顯示
片名 | 周票房(單位美元) | 累計票房 | 周數(shù) |
1、《雷神2:黑暗世界》 | 8611萬 | 8611萬 | 1 |
2、 《蠢蛋搞怪秀4:壞祖父》 | 1130萬 | 7875萬 | 3 |
3、《火雞》 | 1118萬 | 3020萬 | 2 |
4、《最后的維加斯》 | 1110萬 | 3353萬 | 2 |
5、《安德的游戲》 | 1025萬 | 44002萬 | 2 |
6、《地心引力》 | 841萬 | 2.31億 | 6 |
7、《為奴十二年》 | 660萬 | 1735萬 | 4 |
8、《菲利普斯船長》 | 580萬 | 9098萬 | 5 |
9、《時空戀旅人》 | 517萬 | 669萬 | 2 |
10、《天降美食2》 | 280萬 | 1.10億 | 7 |
11、《魔女嘉莉》 | 127萬 | 3404萬 | 4 |
12、《一切盡失》 | 120萬 | 287萬 | 4 |
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 誠聘英才 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | CCTV6廣告招商
電影頻道節(jié)目中心官方網(wǎng)站