顯示
| 片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) |
| 1、《饑餓游戲2:星火燎原》 | 1.61億 | 1.61億 | 1 |
| 2、 《雷神2:黑暗世界》 | 1412萬 | 1.68億 | 3 |
| 3、《伴郎2》 | 1252萬 | 5039萬 | 2 |
| 4、《送子先生》 | 822萬 | 822萬 | 1 |
| 5、《火雞》 | 533萬 | 4859萬 | 4 |
| 6、《最后的維加斯》 | 440萬 | 5393億 | 4 |
| 7、《蠢蛋搞怪秀4:壞祖父》 | 345萬 | 9545萬 | 5 |
| 8、《地心引力》 | 331萬 | 2.46億 | 8 |
| 9、《為奴十二年》 | 280萬 | 2939萬 | 6 |
| 10、《達(dá)拉斯買家俱樂部》 | 277萬 | 645萬 | 4 |
| 11、《安德的游戲》 | 216萬 | 5738萬 | 4 |
| 12、《菲利普斯船長》 | 183萬 | 1.01 | 7 |
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 誠聘英才 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | CCTV6廣告招商
電影頻道節(jié)目中心官方網(wǎng)站