顯示
2013年第47周周末票房榜(11月22日-24日) | ||||||
排名 | 影片 | 周末觀影人數(shù) | 累計(jì)觀影人數(shù) | 銀幕塊數(shù) | 上映場(chǎng)次 | 升降 |
1 | 《朋友2》 | 472,863 | 2,337,184 | 699 | 9,484 | - |
2 | 《饑餓游戲2:星火燎原》 | 397,200 | 474,365 | 630 | 7,199 | New |
3 | 《結(jié)婚前夜》 | 312,405 | 394,179 | 520 | 6,990 | ↑17 |
4 | 《天降美食2》 | 252,086 | 263,787 | 544 | 3,571 | New |
5 | 《雷神2:黑暗世界》 | 164,806 | 2,908,576 | 355 | 3,778 | ↓3 |
6 | 《兩個(gè)心臟》 | 146,050 | 617,674 | 388 | 3,749 | ↓3 |
7 | 《地心引力》 | 68,423 | 3,077,241 | 192 | 1,364 | ↓3 |
8 | 《同窗生》 | 13,192 | 1,032,128 | 127 | 617 | ↓3 |
9 | 《黑金殺機(jī)》 | 10,636 | 126,401 | 97 | 483 | ↓3 |
10 | 《偽善者》 | 6,453 | 11,321 | 76 | 499 | New |
數(shù)據(jù)來(lái)源:韓國(guó)電影振興委員會(huì)綜合電算網(wǎng) |
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 誠(chéng)聘英才 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | CCTV6廣告招商
電影頻道節(jié)目中心官方網(wǎng)站