顯示
片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) |
1、《饑餓游戲2:星火燎原》 | 7450萬 | 2.97億 | 2 |
2、 《冰雪大冒險(xiǎn)》 | 6671萬 | 9301萬 | 2 |
3、《雷神2:黑暗世界》 | 1549萬 | 1.87億 | 4 |
4、《伴郎2》 | 849萬 | 6341萬 | 3 |
5、《國土防線》 | 697萬 | 980萬 | 1 |
6、《送子先生》 | 693萬 | 1945萬 | 2 |
7、《偷書賊》 | 485萬 | 786萬 | 4 |
8、《黑暗的降生》 | 388萬 | 500萬 | 1 |
9、《菲洛梅娜》 | 379萬 | 475萬 | 2 |
10、《為奴十二年》 | 303萬 | 3314萬 | 7 |
11、《最后的維加斯》 | 279萬 | 5872萬 | 5 |
12、《地心引力》 | 261萬 | 2.50億 | 9 |
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 誠聘英才 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | CCTV6廣告招商
電影頻道節(jié)目中心官方網(wǎng)站