欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內(nèi)地票房:《敢死隊2》再奪冠 《白鹿原》上榜

時間:2012.09.19 來源:1905電影網(wǎng)

全國票房影院前100名

序號 影院名稱 場次 總?cè)藬?shù) 總票房 天數(shù)
1 上海萬達國際影城 465 24885 1401024 7
2 耀萊成龍國際影城五棵松店 663 42079 1308390 7
3 UME國際影城(華星) 321 19638 1291975 7
4 首都華融電影院 524 23782 1214954 7
5 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 514 22041 1128242 7
6 上海市永華電影城 499 23488 1125003 7
7 北京UME國際影城雙井店 427 18995 1121628 7
8 北京萬達CBD店 409 16887 1061842 7
9 上海和平影都 258 15787 1051043 7
10 廣東省廣州萬達國際電影城 383 18953 1020652 7
11 廣州飛揚電影城 285 18312 961768 7
12 哈爾濱萬達國際電影城 343 19598 918495 7
13 武漢中影天河 320 23563 898885 7
14 上海星美正大影城 482 16536 888835 7
15 浙江新遠國際影城 482 16114 880749 7
16 南寧沃美 317 18589 878662 7
17 北京UME國際影城(安貞) 410 16287 875894.3 7
18 美嘉影城三里屯店 332 15939 841539 7
19 深圳保利影城 416 19579 840435 7
20 廣東省廣州飛揚正佳影城 336 17590 824100 7
21 浙江翠苑電影大世界 482 19899 815376.5 7
22 江蘇藍海--南京新街口影城 308 18047 814419 7
23 寧波萬達影城鄞州店 332 16940 813835 7
24 北京萬達石景山店 456 13675 806806 7
25 UME重慶國際影城(江北) 559 19851 802102.7 7
26 北京萬達--南京國際影城 397 18509 793692 7
27 廣州市中華電影城 352 16397 787573 7
28 華影青宮電影城 336 19364 766591 6
29 成都區(qū)域萬達影城錦華路萬達廣場店 509 18372 763117 7
30 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 365 15009 754923 7
31 星美金源店 316 16139 746780.5 7
32 UME重慶國際影城(九龍坡) 558 18457 722021.3 7
33 重慶UME國際影城(沙坪壩) 701 17776 714641.2 7
34 萬達影城衡山店 275 15265 714011 7
35 武漢萬達國際影城 380 21254 713115 7
36 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 366 18823 701952 7
37 浙江省杭州百老匯影城 405 11079 699520 7
38 福州金逸電影城 312 14187 693959 7
39 上海百麗宮影城 240 11876 687220 7
40 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 329 15679 679320 7
41 上海新世紀影城 331 14552 668288 6
42 美嘉影城 319 15084 666942 7
43 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 378 18234 661461 7
44 云南昆明百老匯影城 285 12686 656443 7
45 北京萬達天通苑店 391 11801 646003 7
46 福建省福州萬達國際電影城 418 16087 645976 7
47 倉山萬達影城 405 16252 642492 7
48 江蘇南京河西萬達國際電影城 420 13356 636454 7
49 杭州UME國際影城 430 10361 636316.9 7
50 萬達廣場店 362 15037 631945 7
51 安徽省合肥萬達國際電影城 370 15478 630546 7
52 大光明電影院 253 12349 628209.5 7
53 北京保利國際影城首地大峽谷店 311 12728 624885 7
54 廣東省深圳博納時代影院 369 15991 621077 7
55 王府井電影城 442 14115 617411 7
56 天河電影城 375 11870 616565 7
57 北京萬達--無錫國際影城 338 14257 614112 7
58 南寧萬達影城 277 14284 609802 7
59 長沙萬達國際電影城 325 15333 609227 7
60 廣東省深圳娛藝影院 317 9190 603805 7
61 上海聯(lián)和--無錫大世界影城 320 12683 603418.5 7
62 長春萬達影城 304 14673 598290 7
63 大連奧納電影城 331 19464 596484 7
64 鄭州萬達電影城中原店 439 13347 596125 7
65 武漢金逸影城 512 15457 593263.5 7
66 浙江杭州盧米埃影城 421 13983 585660 7
67 北京金逸國際影城 302 10904 578438 7
68 今典世紀放電影院 218 14631 577626 7
69 西安萬達國際影城 401 13001 569414 7
70 海南省??谌f達國際電影城 277 16988 566311 7
71 上海寶山萬達影城 476 10707 565794 7
72 福建廈門萬達國際電影城 311 14638 565407 7
73 廣州UME國際影城 613 11302 565290.8 7
74 上海上影希杰莘莊影城 314 12556 564046 7
75 上海周浦萬達國際影城 393 10312 562225 7
76 中影國際影城(北清路永旺店) 271 17102 558385 7
77 浙江橫店—南京水游城影城 223 11364 556378 7
78 浙江奧斯卡電影大世界 378 13056 554470 7
79 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) 454 15052 553568 7
80 陜西西安奧斯卡賽高國際影城 262 12763 552231 6
81 江西華影國際影院 331 14969 551446 7
82 武商摩爾國際電影城 359 15066 548578 7
83 上海市環(huán)藝電影城 234 10295 542197.5 7
84 陜西省西安幸福藍海影城 283 15820 534894 7
85 上影星匯影城 279 11479 526787 7
86 海口中影南國電影城 274 15357 526313 7
87 中影國際影城(歡樂海岸店) 423 8592 526201 7
88 廣東深圳中影益田假日影城 326 11315 517139.5 7
89 寧夏銀川金鳳萬達電影城 390 12586 513135 7
90 北京博納優(yōu)唐國際影城 298 13821 510596 7
91 北京花市百老匯影城 333 9863 508986 7
92 浙江省杭州市比高電影院 342 15536 508646 7
93 上海市上海影城 297 11888 503952 7
94 鄭州奧斯卡國際影城 389 15753 497896.5 7
95 深圳南國影視娛樂中心 226 10240 497520 7
96 廈門金逸影城 334 13139 495835 7
97 遼寧省大連市華臣影城西安路店 307 16360 493521.5 7
98 UME新天地國際影城 191 6144 492908.5 7
99 深圳市海岸影城 250 11280 491386 7
100 上海市虹口區(qū)金逸影城 350 14631 491165 7

下一頁:全國票房院線前20名
>>查看全文

電影
網(wǎng)】zzhjsm.cn獨家稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責任。

每周內(nèi)地票房回顧:

刀尖
懸疑

刀尖

張譯誅奸大快人心

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩戰(zhàn)略

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

大決戰(zhàn)之平津戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之平津

戰(zhàn)斗場面氣勢恢宏

免費
劇情

免費

當代青年創(chuàng)業(yè)故事

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對決