綜合排名 | 姓名 | 職業(yè) | 收入 (萬元) |
收入排名 | 曝光率排名 (網(wǎng)絡) |
曝光率排名 (報紙) |
曝光率排名 (雜志+電視) |
1 | 范冰冰 | 演員 | 12200 | 4 | 3 | 11 | 3 |
2 | 劉德華 | 演員、歌手 | 8900 | 5 | 14 | 7 | 2 |
3 | 周杰倫 | 歌手、演員 | 15650 | 1 | 23 | 13 | 18 |
4 | 黃曉明 | 演員 | 6650 | 10 | 20 | 4 | 1 |
5 | 章子怡 | 演員 | 5600 | 14 | 7 | 5 | 13 |
6 | 楊冪 | 演員 | 5200 | 18 | 1 | 16 | 8 |
7 | 林志玲 | 演員 | 6000 | 13 | 17 | 39 | 12 |
8 | 李娜 | 運動員 | 14150 | 2 | 21 | 1 | 79 |
9 | 吳奇隆 | 演員 | 6700 | 6 | 24 | 46 | 26 |
10 | 成龍 | 演員、導演 | 5400 | 17 | 27 | 9 | 31 |
47 | 林丹 | 運動員 | 2670 | 42 | 66 | 10 | 89 |
86 | 鄭智 | 運動員 | 2000 | 67 | 95 | 38 | 94 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關法律責任
分享到: