內(nèi)地院線票房前十名:
2014年第47周 (11月17日—11月23日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 81,130,578 | 52488 | 1958166 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 49,413,246 | 53135 | 1362212 |
3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 43,748,238 | 37800 | 1208546 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 37,445,878 | 47073 | 1083182 |
5 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 36,905,344 | 42914 | 989247 |
6 | 廣東大地電影院線有限公司 | 27,214,049 | 59289 | 936458 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 20,696,297 | 39217 | 624084 |
8 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 20,435,229 | 16356 | 541349 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 20,356,784 | 29509 | 584291 |
10 | 浙江橫店電影院線公司 | 19,421,837 | 33660 | 624142 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2014年第47周 (11月17日—11月23日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | UME國際影城(華星) | 2,470,159 | 329 | 36469 |
2 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 2,135,621 | 589 | 65744 |
3 | 北京UME國際影城雙井店 | 2,061,824 | 428 | 33539 |
4 | 廣州ua花城匯影院 | 1,917,176 | 483 | 33432 |
5 | 上海星美正大影城 | 1,916,399 | 457 | 29799 |
6 | 星美金源店 | 1,779,653 | 396 | 33775 |
7 | 上海萬達國際影城 | 1,687,371 | 238 | 27368 |
8 | 浙江新遠國際影城 | 1,673,499 | 436 | 26667 |
9 | 江蘇藍海--南京新街口影城 | 1,654,996 | 468 | 31982 |
10 | 上海金逸影城虹口店 | 1,651,932 | 393 | 28869 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任