周四首映日榜
名次 | 片名 | 周四票房(港元) | 上映日數(shù) | 上映院數(shù) | 累計(jì)票房 (港元) |
1 | 黑天鵝 | 63萬(wàn) | 8 | 42 | 853萬(wàn) |
2 | 關(guān)鍵第四號(hào) | 57萬(wàn) | 1 | 40 | 57萬(wàn) |
3 | 國(guó)王的演講 | 45萬(wàn) | 1 | 13 | 96萬(wàn) |
4 | 洞穴 | 22萬(wàn) | 15 | 32 | 1926萬(wàn) |
5 | 女巫的季節(jié) | 20萬(wàn) | 1 | 32 | 20萬(wàn) |
6 | 儀式 | 8.2萬(wàn) | 8 | 32 | 266萬(wàn) |
7 | 宇宙戰(zhàn)艦大和號(hào) | 5.8萬(wàn) | 8 | 22 | 206萬(wàn) |
8 | 大地驚雷 | 2.9萬(wàn) | 8 | 8 | 74萬(wàn) |
9 | 我知女人心 | 1.9萬(wàn) | 15 | 12 | 343萬(wàn) |
10 | 不求回報(bào) | 1.3萬(wàn) | 22 | 8 | 506萬(wàn) |
周榜單(該榜單為預(yù)估值)
名次 | 片名 | 本周票房(港元) | 上映日數(shù) | 累計(jì)票房 (港元) |
1 | 黑天鵝 | 726萬(wàn) | 11 | 1270萬(wàn) |
2 | 國(guó)王的演講 | 342萬(wàn) | 4 | 342萬(wàn) |
3 | 關(guān)鍵第四號(hào) | 312萬(wàn) | 4 | 312萬(wàn) |
4 | 洞穴 | 296萬(wàn) | 18 | 2053萬(wàn) |
5 | 儀式 | 123萬(wàn) | 11 | 316萬(wàn) |
6 | 女巫的季節(jié) | 122萬(wàn) | 4 | 122萬(wàn) |
7 | 宇宙戰(zhàn)艦大和號(hào) | 92萬(wàn) | 11 | 242萬(wàn) |
8 | 大地驚雷 | 39萬(wàn) | 11 | 90萬(wàn) |
下一頁(yè):奧斯卡影片勢(shì)頭足
分享到: