序號 | 影院名稱 | 場次 | 總?cè)藬?shù) | 總票房 | 天數(shù) |
1 | 上海萬達(dá)國際影城 | 464 | 37588 | 2259030 | 7 |
2 | UME國際影城(華星) | 325 | 29008 | 1867013 | 7 |
3 | 上海和平影都 | 265 | 20434 | 1666239 | 7 |
4 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 736 | 54020 | 1635767 | 7 |
5 | 首都華融電影院 | 518 | 30531 | 1600253 | 7 |
6 | 上海市永華電影城 | 496 | 29589 | 1596651 | 7 |
7 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 500 | 30143 | 1585829 | 7 |
8 | 北京萬達(dá)CBD店 | 403 | 22671 | 1530644 | 7 |
9 | 廣東省廣州萬達(dá)國際電影城 | 377 | 25501 | 1475813 | 7 |
10 | 上海星美正大影城 | 472 | 23827 | 1454791 | 7 |
11 | 浙江新遠(yuǎn)國際影城 | 488 | 25422 | 1452079 | 7 |
12 | 廣州飛揚(yáng)電影城 | 280 | 25671 | 1276677 | 7 |
13 | 武漢中影天河 | 317 | 31740 | 1251998 | 7 |
14 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 326 | 27095 | 1243673 | 7 |
15 | 寧波萬達(dá)影城鄞州店 | 338 | 24177 | 1238636 | 7 |
16 | 北京UME國際影城(安貞) | 414 | 23453 | 1226543 | 7 |
17 | 華影青宮電影城 | 386 | 30465 | 1211986 | 7 |
18 | 哈爾濱萬達(dá)國際電影城 | 339 | 25095 | 1209537 | 7 |
19 | 浙江省杭州百老匯影城 | 427 | 18737 | 1209274 | 7 |
20 | 深圳保利影城 | 393 | 27506 | 1193108 | 7 |
21 | 成都區(qū)域萬達(dá)影城錦華路萬達(dá)廣場店 | 486 | 27027 | 1188133 | 7 |
22 | 南寧沃美 | 304 | 30649 | 1187070 | 7 |
23 | 上海新世紀(jì)影城 | 373 | 25516 | 1186964 | 7 |
24 | 美嘉影城三里屯店 | 311 | 21695 | 1169025 | 7 |
25 | 北京萬達(dá)石景山店 | 455 | 18194 | 1154503 | 7 |
26 | UME重慶國際影城(江北) | 556 | 27908 | 1149035 | 7 |
27 | 廣州市中華電影城 | 333 | 22626 | 1142461 | 7 |
28 | 福州金逸電影城 | 317 | 22118 | 1105464 | 7 |
29 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 321 | 22523 | 1080408 | 7 |
30 | UME重慶國際影城(九龍坡) | 555 | 27250 | 1072136 | 7 |
31 | 北京萬達(dá)--南京國際影城 | 405 | 23709 | 1060064 | 7 |
32 | 武漢萬達(dá)國際影城 | 368 | 30276 | 1049533 | 7 |
33 | 浙江翠苑電影大世界 | 479 | 25102 | 1038540 | 7 |
34 | 湖北省武漢萬達(dá)國際電影城(菱角湖店) | 359 | 26896 | 1033406 | 7 |
35 | 廣東省深圳娛藝影院 | 311 | 15057 | 1023715 | 7 |
36 | 重慶UME國際影城(沙坪壩) | 692 | 24657 | 1002317 | 7 |
37 | 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 | 364 | 25472 | 991082 | 7 |
38 | 星美金源店 | 311 | 20603 | 979091.9 | 7 |
39 | 云南昆明百老匯影城 | 289 | 18720 | 970414 | 7 |
40 | 萬達(dá)影城衡山店 | 267 | 20647 | 961665 | 7 |
41 | 長沙萬達(dá)國際電影城 | 354 | 22483 | 960196 | 7 |
42 | 福建省福州萬達(dá)國際電影城 | 415 | 22275 | 958040 | 7 |
43 | 王府井電影城 | 449 | 21230 | 955702 | 7 |
44 | 江蘇南京河西萬達(dá)國際電影城 | 429 | 19601 | 954918 | 7 |
45 | 上海百麗宮影城 | 228 | 16506 | 950648 | 7 |
46 | 深圳金逸電影城 | 271 | 21013 | 946266 | 7 |
47 | 武漢金逸影城 | 391 | 23312 | 939346 | 7 |
48 | 杭州UME國際影城 | 434 | 15054 | 929403.3 | 7 |
49 | 上海寶山萬達(dá)影城 | 480 | 16516 | 913373 | 7 |
50 | 上海聯(lián)和--無錫大世界影城 | 328 | 20609 | 911674 | 7 |
51 | 倉山萬達(dá)影城 | 398 | 21439 | 910097 | 7 |
52 | 吉林省長春萬達(dá)國際電影城-紅旗街店 | 339 | 20668 | 909483 | 7 |
53 | 上海上影希杰莘莊影城 | 307 | 20826 | 909369.5 | 7 |
54 | 上海市虹口區(qū)金逸影城 | 380 | 25750 | 896977 | 7 |
55 | 北京萬達(dá)天通苑店 | 393 | 15516 | 893318 | 7 |
56 | 北京UME國際影城雙井店 | 305 | 16396 | 891230.7 | 5 |
57 | UME新天地國際影城 | 207 | 11697 | 890385.6 | 7 |
58 | 成都太平洋電影城 | 595 | 24669 | 881257 | 7 |
59 | 陜西西安萬達(dá)國際電影城(解放路店) | 378 | 20535 | 880050 | 7 |
60 | 武商摩爾國際電影城 | 359 | 23988 | 878507 | 7 |
61 | 北京金逸國際影城 | 290 | 16068 | 876233 | 7 |
62 | 安徽省合肥萬達(dá)國際電影城 | 370 | 20972 | 871018 | 7 |
63 | 美嘉影城 | 318 | 18495 | 870155 | 7 |
64 | 海口中影南國電影城 | 284 | 26495 | 867701 | 7 |
65 | 南寧萬達(dá)影城 | 275 | 19553 | 863174 | 7 |
66 | 北京保利國際影城首地大峽谷店 | 294 | 18062 | 858305 | 7 |
67 | 上海周浦萬達(dá)國際影城 | 395 | 15056 | 857633 | 7 |
68 | 浙江杭州盧米埃影城 | 425 | 20583 | 856975 | 7 |
69 | 鄭州萬達(dá)電影城中原店 | 438 | 18004 | 856053 | 7 |
70 | 大連奧納電影城 | 337 | 27815 | 855958 | 7 |
71 | 天河電影城 | 374 | 16124 | 854837 | 7 |
72 | 廣東省深圳博納時代影院 | 380 | 21603 | 848858 | 7 |
73 | 中影國際影城(歡樂海岸店) | 405 | 13163 | 837467 | 7 |
74 | 海南省??谌f達(dá)國際電影城 | 288 | 24853 | 823568 | 7 |
75 | 長春萬達(dá)影城 | 305 | 19211 | 815836 | 7 |
76 | 福建廈門萬達(dá)國際電影城 | 297 | 20457 | 811143 | 7 |
77 | 廣州UME國際影城 | 594 | 15621 | 793586.7 | 7 |
78 | 大光明電影院 | 246 | 16533 | 792084 | 7 |
79 | 西安萬達(dá)國際影城 | 404 | 20574 | 785444 | 7 |
80 | 上影星匯影城 | 283 | 16868 | 784094 | 7 |
81 | 江西華影國際影院 | 337 | 20456 | 776146.4 | 7 |
82 | 今典世紀(jì)放電影院 | 219 | 19599 | 774999 | 7 |
83 | 上海市環(huán)藝電影城 | 225 | 14700 | 773945 | 7 |
84 | 上海市上海影城 | 288 | 17606 | 773773 | 7 |
85 | 萬達(dá)廣場店 | 354 | 17809 | 772444 | 7 |
86 | 浙江橫店—南京水游城影城 | 229 | 14845 | 758557.5 | 7 |
87 | 浙江奧斯卡電影大世界 | 383 | 17941 | 747558 | 7 |
88 | 浙江省杭州市比高電影院 | 358 | 22631 | 736434 | 7 |
89 | 上海慶春電影院 | 309 | 21850 | 733877.2 | 7 |
90 | 福建省廈門市萬達(dá)影城(湖里萬達(dá)廣場店) | 507 | 16730 | 724822 | 7 |
91 | 浙江省寧波海上影城 | 278 | 17753 | 714170 | 7 |
92 | 北京花市百老匯影城 | 331 | 13381 | 713463 | 7 |
93 | 北京博納優(yōu)唐國際影城 | 288 | 19303 | 707813 | 7 |
94 | 溫州新時代電影大世界 | 359 | 12177 | 706143 | 7 |
95 | 寧波市寧波影都 | 316 | 19596 | 701895 | 7 |
96 | 重慶萬達(dá)國際電影城(大融城店) | 462 | 19613 | 696265 | 7 |
97 | 中影國際影城(北清路永旺店) | 272 | 21583 | 682615 | 7 |
98 | 上海萬達(dá)電影城江橋店 | 425 | 13996 | 682232 | 7 |
99 | 中山市金逸電影城 | 298 | 16569 | 680296.5 | 7 |
100 | 深圳市海岸影城 | 239 | 15820 | 676800 | 7 |
下一頁:全國票房院線前20名