欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內地票房:國慶檔混戰(zhàn)互傷實力 “太極”險勝

時間:2012.10.10 來源:1905電影網(wǎng)

全國票房影院前100名(9.24-9.30

序號 影院名稱 場次 總人數(shù) 總票房 天數(shù)
1 耀萊成龍國際影城五棵松店 629 44078 1367929 7
2 首都華融電影院 551 19669 927263 7
3 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 549 17275 825447 7
4 UME國際影城(華星) 332 14914 814255.2 7
5 武漢中影天河 345 21886 762799 7
6 上海市永華電影城 509 15910 753717 7
7 北京UME國際影城雙井店 472 14295 743096.8 7
8 哈爾濱萬達國際電影城 365 16392 711611 7
9 北京萬達CBD店 438 12911 693302 7
10 上海萬達國際影城 455 13768 690071 7
11 成都太平洋電影城 644 19753 676675 7
12 廣東省廣州萬達國際電影城 406 12696 662394 7
13 蘇州科技文化藝術中心電影城 362 19592 661613 7
14 廣州飛揚電影城 298 13252 636991 7
15 UME重慶國際影城(江北) 583 16741 634626.6 7
16 華影青宮電影城 410 15789 631956 7
17 美嘉影城三里屯店 359 12637 630609 7
18 廣東省廣州飛揚正佳影城 352 13694 629249 7
19 北京金逸國際影城 325 12733 620854 7
20 星美金源店 322 14418 608684.7 7
21 王府井電影城 482 15627 605523 7
22 北京UME國際影城(安貞) 440 12766 598972.2 7
23 深圳保利影城 437 15013 578750 7
24 長沙金逸影城 350 9865 572071 7
25 成都區(qū)域萬達影城錦華路萬達廣場店 533 14792 572019 7
26 武漢萬達國際影城 409 18025 567017 7
27 福州金逸電影城 348 11530 549410 7
28 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) 383 12965 548583 7
29 西安曲江太平洋電影城 341 15149 539877.5 7
30 廣州市中華電影城 364 11641 529593 7
31 上海市虹口區(qū)金逸影城 390 13236 528639 7
32 陜西西安奧斯卡賽高國際影城 292 13967 528463 7
33 重慶UME國際影城(沙坪壩) 744 14971 527515.2 7
34 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 398 14994 525907 7
35 江蘇藍海--南京新街口影城 335 13133 523573 7
36 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 333 12176 523162 7
37 北京萬達石景山店 477 10090 520762 7
38 寧波萬達影城鄞州店 348 11253 517373 7
39 UME重慶國際影城(九龍坡) 615 14083 515229.8 7
40 長春萬達影城 297 12994 514433 7
41 上海星美正大影城 508 10468 511075 7
42 上海新世紀影城 397 10820 505051 7
43 重慶金逸地王影城 359 9587 504451 7
44 西安萬達國際影城 419 13296 499451 7
45 武商摩爾國際電影城 399 14546 493858 7
46 安徽省合肥萬達國際電影城 391 12621 493539 7
47 宜昌金逸影城 273 10252 483659 7
48 天河電影城 408 10549 481532 7
49 蘇州文化宮店 352 12216 477186 7
50 萬達影城衡山店 288 11250 474283 7
51 美嘉影城 326 10915 474013 7
52 廣州ua花城匯影院 252 16921 472058 7
53 深圳金逸龍華店 348 10659 471510 7
54 陜西省西安幸福藍海影城 304 14176 464988 7
55 湖北省武漢金逸影城(王家灣店) 490 13122 463432.1 7
56 浙江新遠國際影城 483 9833 453496 7
57 北京萬達--南京國際影城 393 11621 452227 7
58 合肥金逸明發(fā)店 464 9517 449870 7
59 海南省??谌f達國際電影城 306 13531 448993 7
60 長沙萬達國際電影城 330 12308 446577 7
61 廣州金逸—無錫國際影城 394 11234 445085.5 7
62 上海和平影都 246 7634 436205 7
63 ??谥杏澳蠂娪俺?/td> 289 13867 433708 7
64 成都新城市電影城 334 13875 432106 7
65 福建省福州萬達國際電影城 446 10581 424768 7
66 福建廈門萬達國際電影城 324 11711 423698 7
67 北京博納優(yōu)唐國際影城 333 11400 420252.5 7
68 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) 505 11411 417896 7
69 北京傳奇時代電影城 356 8775 411536 7
70 深圳金逸碧海店 278 7845 409952 7
71 北京保利國際影城首地大峽谷店 323 9232 408999 7
72 博納國際影城方莊店 374 13331 408319 7
73 北京萬達天通苑店 427 8718 407608 7
74 廣州UME國際影城 650 9193 405095.1 7
75 深圳市海岸影城 264 10523 403814 7
76 浙江翠苑電影大世界 430 10444 402803.3 6
77 遼寧省大連市華臣影城西安路店 328 12742 400040 7
78 深圳金逸民治店 339 8155 399794 7
79 天津金逸大悅城店 423 10651 394125 7
80 廣東省深圳博納時代影院 394 9920 393252 7
81 浙江橫店—南京水游城影城 260 9493 392429 7
82 江西華影國際影院 334 10985 392039.4 7
83 大連奧納電影城 337 12820 391053 7
84 橫店瀟湘王府井影城 371 11904 390954 7
85 深圳金逸觀瀾店 258 8015 390320 7
86 鄭州萬達電影城中原店 465 10335 386417 7
87 重慶金逸名匯影城 159 8434 382502 3
88 倉山萬達影城 443 9746 380710 7
89 浙江杭州盧米埃影城 425 9056 379645 7
90 杭州UME國際影城 462 6745 378767.2 7
91 中影·國際影城(西安大唐西市店) 303 12773 377172.5 7
92 今典世紀放電影院 219 10229 374539.5 7
93 浙江奧斯卡電影大世界 392 9446 372056.3 7
94 蛟龍國際紫荊電影城 314 10182 369277.9 7
95 云南昆明百老匯影城 295 7558 368190 7
96 廣東省深圳娛藝影院 344 6420 367289 7
97 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 261 7474 359965 5
98 河北省秦皇島金逸影城 238 8956 359450.5 7
99 廣東深圳中影益田假日影城 338 8853 356999 7
100 北京新影聯(lián)華誼兄弟影院 532 8978 355811 7

下一頁:全國票房影院前100名10.01-10.07

>>查看全文

電影
網(wǎng)】zzhjsm.cn獨家稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任。

每周內地票房回顧:

 

三叉戟
犯罪

三叉戟

警界老炮勇破大案

我本是高山
劇情

我本是高山

感受珍貴師生情誼

黑蝴蝶
愛情

黑蝴蝶

姐弟奇情凄美動人

太行山上
歷史

太行山上

血洗國恥紀念勝利

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對決

免費
劇情

免費

當代青年創(chuàng)業(yè)故事