欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內(nèi)地票房:《星際迷航》連莊 《富春》首周5千萬

時間:2013.06.13 來源:1905電影網(wǎng) 作者:張瑋

2013年第23周 6月3日——6月9日內(nèi)地院線票房前十名:

排名 所屬院線 總票房 總場次 總?cè)藬?shù)
1 萬達(dá)電影院線股份有限公司 35018381  39741 830360
2 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 19706819.55 37309 528946
3 上海電影聯(lián)和院線 18973426.3 32914 526950
4 深圳市中影南方電影新干線有限公司   17681106.87  35165 472330
5 廣州金逸珠江電影院線有限公司 17426218.2 38521 447665
6 廣東大地電影院線有限公司  15577351.3 47615  512195
7 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 10891703.59 21861 293840
8 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 8957998 16356  219047
9 浙江橫店電影院線公司 8778780 23662 266823
10 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 8091320.53 26733 240326

(數(shù)據(jù)來源:國家新聞出版廣電總局電影資金辦)

2013年第23周 6月3日——6月9日內(nèi)地影院票房前十名:
排名 影院名稱 總票房 總場次 總?cè)藬?shù)
1 耀萊成龍國際影城五棵松店  938884.4 659 28747
2 上海和平影都  866923 242  12020
3 首都華融電影院 865619 519 14013
4 UME國際影城(華星) 856561.5 328 13443
5 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 828612 502  17664
6 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 790561.5 469 16211
7 廣東省廣州萬達(dá)國際電影城 787822  390 30614
8 北京UME國際影城雙井店 784401.2 418 14236
9 浙江新遠(yuǎn)國際影城  766772 493  13318
10 北京萬達(dá)CBD店 745637 432 23735

(數(shù)據(jù)來源:國家新聞出版廣電總局電影資金辦)
文/張瑋
>>查看全文
上一頁123456下一頁

每周內(nèi)地票房回顧:

無名之輩
劇情

無名之輩

陳建斌的荒誕之旅

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩戰(zhàn)略

太行山上
歷史

太行山上

血洗國恥紀(jì)念勝利

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費
劇情

免費

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事

合成人
科幻

合成人

大腦移植合成奇人