名次 | 片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) |
1 | 《招魂》 | 4153萬(wàn) | 4153萬(wàn) | 1 |
2 | 《神偷奶爸2》 | 2506萬(wàn) | 2.76億 | 3 |
3 | 《極速蝸牛》 | 2150萬(wàn) | 3120萬(wàn) | 1 |
4 | 《長(zhǎng)大后2》 | 2000萬(wàn) | 7950萬(wàn) | 2 |
5 | 《赤焰戰(zhàn)場(chǎng)2》 | 1850萬(wàn) | 1850萬(wàn) | 1 |
6 | 《環(huán)太平洋》 | 1596萬(wàn) | 6824萬(wàn) | 2 |
7 | 《冥界警局》 | 1276萬(wàn) | 1276萬(wàn) | 1 |
8 | 《辣手警花》 | 933萬(wàn) | 1.29億 | 4 |
9 | 《僵尸世界之戰(zhàn)》 | 520萬(wàn) | 1.87億 | 5 |
10 | 《怪獸大學(xué)》 | 500萬(wàn) | 2.49億 | 5 |
11 | 《獨(dú)行俠》 | 426萬(wàn) | 8117萬(wàn) | 3 |
12 | 《驚天危機(jī)》 | 240萬(wàn) | 6845萬(wàn) | 4 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: