片名 | 周票房(單位美元) | 累計票房 | 周數(shù) | |
1. | 《冰雪大冒險》 | 2072萬 | 2.98億 | 7 |
2. | 《鬼影實錄:詛咒》 | 1820萬 | 1820萬 | 1 |
3. | 《霍比特人2:史矛革之戰(zhàn)》 | 1625萬 | 2.30億 | 4 |
4. | 《華爾街之狼》 | 1340萬 | 6330萬 | 2 |
5. | 《美國騙局》 | 1320萬 | 8870萬 | 4 |
6. | 《王牌播音員2》 | 1110萬 | 1.09億 | 3 |
7. | 《大夢想家》 | 906萬 | 5932萬 | 4 |
8. | 《白日夢想家》 | 820萬 | 4567萬 | 2 |
9. | 《饑餓游戲2:星火燎原》 | 740萬 | 4.07億 | 7 |
10. | 《旗鼓相當》 | 541萬 | 2492萬 | 2 |
11. | 《四十七浪人》 | 500萬 | 3263萬 | 2 |
12. | 《與恐龍同行》 | 378萬 | 3138萬 | 3 |
排名 | 片名 | 出品 | 總票房 |
1. | 《鋼鐵俠3》 | 博偉 | 4.09億 |
2. | 《饑餓游戲2:星火燎原》 | 獅門 | 4.03億 |
3. | 《神偷奶爸2》 | 環(huán)球 | 3.68億 |
4. | 《超人:鋼鐵之軀》 | 華納 | 2.91億 |
5. | 《冰雪大冒險》 | 博偉 | 2.84億 |
6. | 《怪獸大學(xué)》 | 博偉 | 2.68億 |
7. | 《地心引力》 | 華納 | 2.55億 |
8. | 《速度與激情6》 | 環(huán)球 | 2.39億 |
9. | 《魔境仙蹤》 | 博偉 | 2.35億 |
10. | 《星際迷航:暗黑無界》 | 派拉蒙 | 2.29億 |
11. | 《霍比特人2:史矛革之戰(zhàn)》 | 華納 | 2.19億 |
12. | 《雷神2:黑暗世界》 | 博偉 | 2.03億 |
13. | 《末日之戰(zhàn)》 | 派拉蒙 | 2.02億 |
14. | 《瘋狂原始人》 | ??怂?/td> | 1.87億 |
15. | 《辣手警花》 | 福克斯 | 1.60億 |
16. | 《冒牌家庭》 | 華納 | 1.50億 |
17. | 《了不起的蓋茨比》 | 華納 | 1.44億 |
18. | 《招魂》 | 華納 | 1.37億 |
19. | 《身份竊賊》 | 環(huán)球 | 1.35億 |
20. | 《長大后2》 | 索尼 | 1.34億 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責任