2014年8月17日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《馴龍高手2》 | 4580萬(wàn) | 1.62億 | ||
2 | 《反貪風(fēng)暴》 | 1630萬(wàn) | 3320萬(wàn) | ||
3 | 《龐貝末日》 | 1420萬(wàn) | 4060萬(wàn) | ||
4 | 《繡春刀》 | 420萬(wàn) | 7420萬(wàn) | ||
5 | 《好命先生》 | 375萬(wàn) | 1200萬(wàn) | ||
6 | 《暴力街區(qū)》 | 337萬(wàn) | 1.75億 | ||
7 | 《神秘世界歷險(xiǎn)記2》 | 280萬(wàn) | 5320萬(wàn) | ||
8 | 《冬蔭功2:拳霸天下》 | 208萬(wàn) | 623萬(wàn) | ||
9 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 204萬(wàn) | 6.19億 | ||
10 | 《江湖論劍實(shí)錄》 | 195萬(wàn) | 620萬(wàn) |
2014年8月16日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《馴龍高手2》 | 4808萬(wàn) | 1.14億 | ||
2 | 《反貪風(fēng)暴》新上映 | 1654萬(wàn) | 1654萬(wàn) | ||
3 | 《龐貝末日》 | 1428萬(wàn) | 2603萬(wàn) | ||
4 | 《繡春刀》 | 383萬(wàn) | 6992萬(wàn) | ||
5 | 《好命先生》 | 365萬(wàn) | 801萬(wàn) | ||
6 | 《暴力街區(qū)》 | 335萬(wàn) | 1.71億 | ||
7 | 《神秘世界歷險(xiǎn)記2》 | 247萬(wàn) | 5027萬(wàn) | ||
8 | 《冬蔭功2:拳霸天下》 | 216萬(wàn) | 504萬(wàn) | ||
9 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 204萬(wàn) | 6.17億 | ||
10 | 《江湖論劍實(shí)錄》 | 204萬(wàn) | 430萬(wàn) |
2014年8月15日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《馴龍高手2》 | 3132萬(wàn) | 6602萬(wàn) | ||
2 | 《龐貝末日》新上映 | 1175萬(wàn) | 1175萬(wàn) | ||
3 | 《好命先生》新上映 | 436萬(wàn) | 436萬(wàn) | ||
4 | 《暴力街區(qū)》 | 310萬(wàn) | 1.68億 | ||
5 | 《繡春刀》 | 309萬(wàn) | 6609萬(wàn) | ||
6 | 《冬蔭功2:拳霸天下》新上映 | 288萬(wàn) | 288萬(wàn) | ||
7 | 《江湖論劍實(shí)錄》新上映 | 226萬(wàn) | 226萬(wàn) | ||
8 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 181萬(wàn) | 6.15億 | ||
9 | 《愛(ài)情進(jìn)化論》新上映 | 159萬(wàn) | 159萬(wàn) | ||
10 | 《白發(fā)魔女傳之明月天國(guó)》 | 156萬(wàn) | 3.79億 |
2014年8月14日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《馴龍高手2》 | 3400萬(wàn) | 3470萬(wàn) | ||
2 | 《暴力街區(qū)》 | 636萬(wàn) | 1.64億 | ||
3 | 《繡春刀》 | 550萬(wàn) | 6280萬(wàn) | ||
4 | 《白發(fā)魔女傳之明月天國(guó)》 | 520萬(wàn) | 3.76億 | ||
5 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 410萬(wàn) | 6.13億 | ||
6 | 《閨蜜》 | 340萬(wàn) | 1.95億 | ||
7 | 《神秘世界歷險(xiǎn)記2》 | 176萬(wàn) | 4646萬(wàn) | ||
8 | 《秦時(shí)明月3D電影龍騰萬(wàn)里》 | 160萬(wàn) | 5360萬(wàn) | ||
9 | 《愛(ài)情進(jìn)化論》新上映 | 138萬(wàn) | 138萬(wàn) | ||
10 | 《碟仙詭譚》 | 130萬(wàn) | 1620萬(wàn) |
2014年8月13日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《暴力街區(qū)》 | 820萬(wàn) | 1.57億 | ||
2 | 《白發(fā)魔女傳之明月天國(guó)》 | 790萬(wàn) | 3.71億 | ||
3 | 《繡春刀》 | 723萬(wàn) | 5723萬(wàn) | ||
4 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 560萬(wàn) | 6.09億 | ||
5 | 《閨蜜》 | 494萬(wàn) | 1.91億 | ||
6 | 《秦時(shí)明月3D電影龍騰萬(wàn)里》 | 420萬(wàn) | 5290萬(wàn) | ||
7 | 《神秘世界歷險(xiǎn)記2》 | 354萬(wàn) | 4464萬(wàn) | ||
8 | 《碟仙詭譚》 | 190萬(wàn) | 1490萬(wàn) | ||
9 | 《京城81號(hào)》 | 103萬(wàn) | 4.07億 | ||
10 | 《馴龍高手2》零點(diǎn)場(chǎng) | 71萬(wàn) | 71萬(wàn) |
2014年8月12日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《白發(fā)魔女傳之明月天國(guó)》 | 920萬(wàn) | 3.62億 | ||
2 | 《暴力街區(qū)》 | 900萬(wàn) | 1.49億 | ||
3 | 《繡春刀》 | 742萬(wàn) | 4992萬(wàn) | ||
4 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 632萬(wàn) | 6.03億 | ||
5 | 《閨蜜》 | 564萬(wàn) | 1.86億 | ||
6 | 《秦時(shí)明月3D電影龍騰萬(wàn)里》 | 528萬(wàn) | 4848萬(wàn) | ||
7 | 《神秘世界歷險(xiǎn)記2》 | 443萬(wàn) | 4083萬(wàn) | ||
8 | 《碟仙詭譚》 | 212萬(wàn) | 1292萬(wàn) | ||
9 | 《京城81號(hào)》 | 113萬(wàn) | 4.06億 | ||
10 | 《洋妞到我家》 | 80萬(wàn) | 600萬(wàn) |
2014年8月11日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)
|
|||||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
||
1 | 《白發(fā)魔女傳之明月天國(guó)》 | 895萬(wàn) | 3.52億 | ||
2 | 《暴力街區(qū)》 | 860萬(wàn) | 1.4億 | ||
3 | 《繡春刀》 | 660萬(wàn) | 4220萬(wàn) | ||
4 | 《后會(huì)無(wú)期》 | 621萬(wàn) | 5.96億 | ||
5 | 《秦時(shí)明月3D電影龍騰萬(wàn)里》 | 573萬(wàn) | 4263萬(wàn) | ||
6 | 《閨蜜》 | 561萬(wàn) | 1.8億 | ||
7 | 《神秘世界歷險(xiǎn)記2》 | 445萬(wàn) | 3605萬(wàn) | ||
8 | 《碟仙詭譚》 | 214萬(wàn) | 1064萬(wàn) | ||
9 | 《京城81號(hào)》 | 104萬(wàn) | 4.04億 | ||
10 | 《洋妞到我家》 | 80萬(wàn) | 510萬(wàn) |
分享到: