內(nèi)地院線票房前十名:
2014年第49周 (12月1日—12月7日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 80,412,469 | 57968 | 2063807 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 48,245,470 | 57313 | 1310834 |
3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 41,207,497 | 40114 | 1111893 |
4 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 35,981,593 | 48402 | 950090 |
5 | 廣東大地電影院線有限公司 | 35,547,496 | 74976 | 1102343 |
6 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 34,734,831 | 49115 | 961948 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 22,849,489 | 42697 | 647862 |
8 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 21,320,847 | 17482 | 543770 |
9 | 浙江橫店電影院線公司 | 20,287,068 | 35118 | 622900 |
10 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 18,103,814 | 30197 | 517796 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2014年第49周 (12月1日—12月7日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 2,510,142 | 546 | 39031 |
2 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 2,439,975 | 667 | 66020 |
3 | 首都華融電影院 | 1,649,503 | 522 | 32438 |
4 | 北京UME國際影城雙井店 | 1,622,930 | 424 | 27991 |
5 | UME國際影城(華星) | 1,471,111 | 330 | 27003 |
6 | 星美金源店 | 1,388,739 | 410 | 27130 |
7 | 廣州ua花城匯影院 | 1,305,009 | 489 | 25181 |
8 | 武漢中影天河 | 1,264,346 | 367 | 39457 |
9 | 北京金逸影城(朝陽大悅城店) | 1,261,227 | 355 | 20728 |
10 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 1,223,299 | 505 | 25204 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任