內(nèi)地院線票房前十名:
2015年第32周(8月3日-8月9日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 100,169,519 | 73212 | 2583535 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 63,287,666 | 78591 | 1857175 |
3 | 廣東大地電影院線有限公司 | 61,038,537 | 108709 | 2028594 |
4 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 49,786,441 | 55364 | 1371024 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 47,949,914 | 74784 | 1372103 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 44,360,302 | 60328 | 1264175 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 34,676,210 | 74432 | 1060645 |
8 | 浙江橫店電影院線公司 | 33,299,043 | 53203 | 1059879 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 23,742,335 | 42162 | 719656 |
10 | 江蘇幸福藍(lán)海院線有限責(zé)任公司 | 21,456,683 | 27853 | 649028 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2015年第32周(8月3日-8月9日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 2,015,203 | 676 | 47967 |
2 | 首都電影院 | 1,594,467 | 591 | 31192 |
3 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,540,597 | 577 | 29947 |
4 | 上海市永華電影城 | 1,424,890 | 603 | 28090 |
5 | 廊坊萬達(dá)影城 | 1,356,303 | 460 | 23434 |
6 | 廣東省廣州萬達(dá)國際電影城 | 1,354,051 | 419 | 24342 |
7 | 星美金源店 | 1,344,968 | 537 | 28050 |
8 | 飛揚影城 | 1,322,855 | 421 | 27760 |
9 | 廣東省廣州飛揚正佳影城 | 1,309,300 | 451 | 28457 |
10 | 上海萬達(dá)國際影城 | 1,307,359 | 466 | 26349 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任