2021年2月4日至2月17日,全國(guó)衛(wèi)視頻道共播出62臺(tái)以歡樂吉祥、喜氣洋洋的新春氛圍為基調(diào)的春節(jié)主題晚會(huì),囊括聯(lián)歡晚會(huì)、音樂、戲曲、文化、少兒等類型。晚會(huì)有8臺(tái)收視率超過(guò)1%,13臺(tái)收視率超過(guò)0.5%。
來(lái)源:中國(guó)視聽大數(shù)據(jù)
2月4日臘月二十三 收視率 1.338% 收視份額 4.813% 收視率 1.075% 收視份額 4.172% 收視率 0.270% 收視份額1.010% | 共5臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) |
共5臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) | 2月9日臘月二十八 收視率 0.556% 收視份額 2.243% 收視率 0.181% 收視份額 0.752% |
共16臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) | 2月10日臘月二十九 收視率 1.308% 收視份額 5.346% 收視率最高節(jié)目: 語(yǔ)言類《如此排練》 收視率1.680% 收視率 1.154% 收視份額 4.458% 收視率最高節(jié)目: 語(yǔ)言類《一段小相聲》 收視率1.391% 收視率 0.588% 收視份額 2.599% 收視率最高節(jié)目: 語(yǔ)言類《同學(xué)聚會(huì)》 收視率0.863% |
2月11日除夕 綜合收視率 23.262% 綜合收視份額68.356% 在山西、寧夏、內(nèi)蒙古、陜西、天津、北京、甘肅、吉林、江蘇、云南10省區(qū)市收視份額超過(guò)80%。 晚會(huì)觀眾收看粘性高,平均每戶觀看2小時(shí)35分鐘,近四分之一晚會(huì)觀眾收看時(shí)長(zhǎng)超4小時(shí)。 語(yǔ)言類節(jié)目收視表現(xiàn)最優(yōu),占據(jù)42.527%收視時(shí)長(zhǎng),高于該類型播出比重,觀眾需求旺盛。 | 共2臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) 節(jié)目收視率TOP4: 歌舞類《茉莉》 收視率28.026% 語(yǔ)言類《陽(yáng)臺(tái)》 收視率27.851% 歌舞類《明天會(huì)更好》 收視率27.848% 歌舞類《燈火里的中國(guó)》 收視率27.794% |
共20臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) | 2月12日正月初一 收視率 1.177% 收視份額 4.357% 收視率最高節(jié)目: 語(yǔ)言類《蘋果熟了的時(shí)候》 收視率1.487% 收視率 0.725% 收視份額 2.760% 收視率最高節(jié)目: 其他類《武林外傳劇組重聚》 收視率0.857% 收視率 0.643% 收視份額 2.168% 收視率最高節(jié)目: 其他類《走!咱們回家》 收視率0.757% 收視率 0.365% 收視份額 1.305% 收視率最高節(jié)目: 魔術(shù)《奇妙時(shí)刻》 收視率0.460% 收視率 0.161% 收視份額 0.630% 收視率最高節(jié)目: 語(yǔ)言類《在這兒過(guò)年》 收視率0.198% |
2月13日正月初二 收視率 0.107% 收視份額 0.483% | 共5臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) |
共2臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) | 2月15日正月初四 收視率 0.113% 收視份額 0.498% |
2月16日正月初五 收視率 0.116% 收視份額 0.507% | 共3臺(tái)春節(jié)主題晚會(huì) |
編輯 | 寧雅虹
分享到: