在剛剛過去的2021年第11個月,《第一制片人》微信公眾號共推送文章84篇,總閱讀人數(shù)776897,總閱讀次數(shù)766899。
第一制片人公眾微信號 | ||
排名 | 點閱量 | |
1 | 書寫勵志女性成長之路,劉濤《星辰大海》口碑逆襲成收視冠軍 | 19015 |
2 | 從歌手到演員,董又霖開啟“斜杠人生” | 17338 |
3 | 專訪|閆佩倫:夢在前方,路在腳下,唯有熱愛可抵御歲月漫長 | 15409 |
4 | 專訪|傳奇東方CEO劉思汝:《沙丘》是啟程,未來的空間將更遼闊 | 10688 |
5 | 年輕化潮流中,《點贊!達(dá)人秀》的破與立 | 10448 |
6 | 被《國王排名》整破防了,成人世界需要這樣的童話! | 6017 |
7 | 2021年最后一個月,哪部電影能陪你一起跨年? | 5864 |
8 | 9月網(wǎng)絡(luò)影視備案:共329部,《慶余年》第二、三部同時備案,網(wǎng)絡(luò)電影《新九品芝麻官》籌備中 | 5782 |
9 | 字節(jié)跳動全力打造“音樂閉合生態(tài)”,在線音樂格局或?qū)⒂瓉砀淖?/p> | 5751 |
10 | 《酒鬼都市女人們》:比爽劇更解壓的“下酒劇” | 5292 |
頭條號 | ||
排名 | 文章(點擊可讀) | 點閱量 |
1 | 2021年最后一個月,哪部電影能陪你一起跨年? | 25萬 |
2 | 9月網(wǎng)絡(luò)影視備案:新《慶余年》備案,《新九品芝麻官》籌備中 | 22萬 |
3 | 2022院線國產(chǎn)電影片單發(fā)布,140多部新片你最想看哪部? | 21萬 |
4 | 書寫勵志女性成長之路,劉濤《星辰大?!房诒嬉u成收視冠軍 | 17萬 |
5 | 總的來說,不用等到圣誕、元旦,11月份的片單就足夠精彩 | 16萬 |
6 | 從歌手到演員,董又霖開啟“斜杠人生” | 15萬 |
7 | 2021年主旋律劇集市場分析 | 14萬 |
8 | 被《國王排名》整破防了,成人世界需要這樣的童話 | 13萬 |
9 | “歐萊雅事件”或讓直播行業(yè)重新洗牌 | 12萬 |
10 | 10月電視劇備案:共41部,聚焦女性成長的職場劇和軍旅劇引關(guān)注 | 7萬 |
百度TA說 | ||
排名 | 文章(點擊可讀) | 點閱量 |
1 | 騰訊與Apple Music達(dá)成合作,為“小眾音樂出?!蓖貙捔说缆?/p> | 16萬 |
2 | 被《國王排名》整破防了,成人世界需要這樣的童話! | 15萬 |
3 | 年輕化潮流中,《點贊!達(dá)人秀》的破與立 | 13萬 |
4 | “歐萊雅事件”或讓直播行業(yè)重新洗牌 | 12.1萬 |
5 | 2022年的綜藝節(jié)目有哪些新變化? | 12萬 |
6 | 李子柒與杭州微念的拉鋸戰(zhàn) | 11萬 |
7 | 專訪|傳奇東方CEO劉思汝:《沙丘》是啟程,未來的空間將更遼闊 | 10萬 |
8 | 從歌手到演員,董又霖開啟“斜杠人生” | 9萬 |
9 | 專訪|閆佩倫:夢在前方,路在腳下,唯有熱愛可抵御歲月漫長 | 6萬 |
10 | 2021年最后一個月,哪部電影能陪你一起跨年? | 3萬 |
網(wǎng)易號 | ||
排名 | 文章(點擊可讀) | 點閱量 |
1 | 騰訊與Apple Music達(dá)成合作,為“小眾音樂出海”拓寬了道路 | 12萬 |
2 | 字節(jié)跳動全力打造“音樂閉合生態(tài)”,在線音樂格局或?qū)⒂瓉砀淖?/p> | 11萬 |
3 | 影視日報|《安樂傳》官宣殺青 迪麗熱巴龔俊手捧花束狀態(tài)佳 | 10萬 |
4 | 李子柒與杭州微念的拉鋸戰(zhàn) | 9萬 |
5 | 影視日報|李冰冰馮紹峰新片《平凡英雄》殺青;《葉問3》《大轟炸》制片人施建祥在美被捕 被控簽證欺詐 | 8萬 |
6 | 影視日報|劉德華張子楓新片殺青照曝光 二人飾演父女 | 7萬 |
7 | 影視日報|《古董局中局》重新定檔12月3日 | 6萬 |
8 | 2021年最后一個月,哪部電影能陪你一起跨年? | 5萬 |
9 | 9月網(wǎng)絡(luò)影視備案:共329部,《慶余年》第二、三部同時備案,網(wǎng)絡(luò)電影《新九品芝麻官》籌備中 | 4萬 |
10 | 年輕化潮流中,《點贊!達(dá)人秀》的破與立 | 2萬 |
大魚號 | ||
排名 | 文章(點擊可讀) | 點閱量 |
1 | 9月網(wǎng)絡(luò)影視備案:新《慶余年》備案,《新九品芝麻官》籌備中 | 8萬 |
2 | 騰訊與Apple Music達(dá)成合作,為“小眾音樂出?!蓖貙捔说缆?/p> | 7萬 |
3 | 總的來說,不用等到圣誕、元旦,11月份的片單就足夠精彩 | 6萬 |
4 | “歐萊雅事件”或讓直播行業(yè)重新洗牌 | 4.6萬 |
5 | 從歌手到演員,董又霖開啟“斜杠人生” | 4.1萬 |
6 | 年輕化潮流中,《點贊!達(dá)人秀》的破與立 | 4萬 |
7 | 歡瑞新生招募計劃為演員行業(yè)帶來哪些新思路? | 3.7萬 |
8 | 字節(jié)跳動全力打造“音樂閉合生態(tài)”,在線音樂格局或?qū)⒂瓉砀淖?/p> | 3萬 |
9 | 10月電視劇備案:共41部,聚焦女性成長的職場劇和軍旅劇引關(guān)注 | 2萬 |
10 | 2021年最后一個月,哪部電影能陪你一起跨年? | 1.7萬 |
百家號 | ||
排名 | 文章(點擊可讀) | 點閱量 |
1 | “歐萊雅事件”或讓直播行業(yè)重新洗牌 | 18萬 |
2 | 歡瑞新生招募計劃為演員行業(yè)帶來哪些新思路? | 17萬 |
3 | 2022院線國產(chǎn)電影片單發(fā)布,140多部新片你最想看哪部? | 15萬 |
4 | 9月網(wǎng)絡(luò)影視備案:新《慶余年》備案,《新九品芝麻官》籌備中 | 14.5萬 |
5 | 2022年芒果TV片單,透視出哪些新風(fēng)向? | 13萬 |
6 | 從歌手到演員,董又霖開啟“斜杠人生” | 8萬 |
7 | 總的來說,不用等到圣誕、元旦,11月份的片單就足夠精彩 | 6萬 |
8 | 書寫勵志女性成長之路,劉濤《星辰大?!房诒嬉u成收視冠軍 | 5.1萬 |
9 | 專訪|閆佩倫:夢在前方,路在腳下,唯有熱愛可抵御歲月漫長 | 4萬 |
10 | 騰訊與Apple Music達(dá)成合作,為“小眾音樂出海”拓寬了道路 | 1萬 |
分享到: