在剛剛過去的2022年第2個(gè)月,《第一制片人》微信公眾號(hào)共推送文章38篇,總閱讀人數(shù)628236,總閱讀次數(shù)631257。
第一制片人公眾微信號(hào) | ||
排名 | 點(diǎn)閱量 | |
1 | 五個(gè)關(guān)鍵詞解讀《假日暖洋洋2》:用誠意打造歡樂,用真實(shí)傳遞溫暖 | 12568 |
2 | 一整個(gè)期待!5大香港影視公司11部電影佳作參展香港國際影視展! | 11668 |
3 | 品質(zhì)自有引力,《冰糖燉雪梨》時(shí)隔兩年再度爆火 | 9041 |
4 | 讓觀眾都害怕的“情人節(jié)檔”,暴露出三大問題 | 6959 |
5 | 中國體育明星的商業(yè)價(jià)值開始進(jìn)入爆發(fā)期 | 6754 |
6 | 2021年電影公司業(yè)績預(yù)告:有人迎來春天,有人泥潭深陷 | 6720 |
7 | 致郁又治愈,這部豆瓣9.4分的英劇開啟了什么神奇腦洞? | 6168 |
8 | 揭秘張藝謀與冬奧會(huì)開幕式背后的故事 | 6075 |
9 | Netflix紀(jì)錄片向大眾展示何為“頂級(jí)情感玩家” | 5864 |
10 | 豆瓣9.7分強(qiáng)勢回歸,《我的天才女友》為何如此受歡迎? | 5658 |
頭條號(hào) | ||
排名 | 文章(點(diǎn)擊可讀) | 點(diǎn)閱量 |
1 | 映美傳媒:持續(xù)深耕連續(xù)三年蟬聯(lián)愛奇藝分賬影視領(lǐng)域冠軍 | 21萬 |
2 | Netflix紀(jì)錄片向大眾展示何為“頂級(jí)情感玩家” | 20萬 |
3 | 五個(gè)關(guān)鍵詞解讀《假日暖洋洋2》:用誠意打造歡樂,真實(shí)傳遞溫暖 | 19.9萬 |
4 | 豆瓣9.4分,《但是還有書籍》究竟有何魅力? | 17.2萬 |
5 | 各大衛(wèi)視“虎年春晚戰(zhàn)”即將打響,你最期待哪家? | 15.1萬 |
6 | 2490億市場,短視頻下的寵物經(jīng)濟(jì) | 13.7萬 |
7 | 2022年是“無限流”題材劇的爆款年? | 12.8萬 |
8 | 致郁又治愈,這部豆瓣9.4分的英劇開啟了什么神奇腦洞? | 12萬 |
9 | 1月備案劇:愛奇藝、騰訊、芒果、完美等30余家頭部公司,未來拍啥? | 9萬 |
10 | 豆瓣9.7分強(qiáng)勢回歸,《我的天才女友》為何如此受歡迎? | 6萬 |
百度TA說 | ||
排名 | 文章(點(diǎn)擊可讀) | 點(diǎn)閱量 |
1 | 五個(gè)關(guān)鍵詞解讀《假日暖洋洋2》:用誠意打造歡樂,真實(shí)傳遞溫暖 | 16萬 |
2 | 2022年是“無限流”題材劇的爆款年? | 14.7萬 |
3 | 冬奧流量下,咪咕視頻順勢出圍 | 13.8萬 |
4 | 中國體育明星的商業(yè)價(jià)值開始進(jìn)入爆發(fā)期 | 12.6萬 |
5 | 讓觀眾都害怕的“情人節(jié)檔”,暴露出三大問題 | 12.2萬 |
6 | 各大衛(wèi)視“虎年春晚戰(zhàn)”即將打響,你最期待哪家? | 11.9萬 |
7 | 映美傳媒:持續(xù)深耕連續(xù)三年蟬聯(lián)愛奇藝分賬影視領(lǐng)域冠軍 | 11萬 |
8 | 揭秘張藝謀與冬奧會(huì)開幕式背后的故事 | 9.1萬 |
9 | 致郁又治愈,這部豆瓣9.4分的英劇開啟了什么神奇腦洞? | 7.3萬 |
10 | 豆瓣9.7分強(qiáng)勢回歸,《我的天才女友》為何如此受歡迎? | 6萬 |
網(wǎng)易號(hào) | ||
排名 | 文章(點(diǎn)擊可讀) | 點(diǎn)閱量 |
1 | 1月備案?。簮燮嫠?、騰訊、芒果、完美等30余家頭部公司,未來拍啥? | 12萬 |
2 | 平均38歲女團(tuán)全開麥演唱,這才是真正的“浪姐” | 10.7萬 |
3 | 3月好萊塢大片強(qiáng)勢回歸,《神秘海域》《新蝙蝠俠》領(lǐng)跑 | 10萬 |
4 | 致郁又治愈,這部豆瓣9.4分的英劇開啟了什么神奇腦洞? | 9.6萬 |
5 | 豆瓣9.7分強(qiáng)勢回歸,《我的天才女友》為何如此受歡迎? | 8萬 |
6 | 2022年是“無限流”題材劇的爆款年? | 7.5萬 |
7 | 品質(zhì)自有引力,《冰糖燉雪梨》時(shí)隔兩年再度爆火 | 5.1萬 |
8 | 2490億市場,短視頻下的寵物經(jīng)濟(jì) | 4.1萬 |
9 | Netflix紀(jì)錄片向大眾展示何為“頂級(jí)情感玩家” | 2萬 |
10 | 讓觀眾都害怕的“情人節(jié)檔”,暴露出三大問題 | 1.9萬 |
大魚號(hào) | ||
排名 | 文章(點(diǎn)擊可讀) | 點(diǎn)閱量 |
1 | 豆瓣9.7分強(qiáng)勢回歸,《我的天才女友》為何如此受歡迎? | 8萬 |
2 | 中國體育明星的商業(yè)價(jià)值開始進(jìn)入爆發(fā)期 | 7.9萬 |
3 | 2022年是“無限流”題材劇的爆款年? | 6萬 |
4 | 揭秘張藝謀與冬奧會(huì)開幕式背后的故事 | 5萬 |
5 | 1月備案?。簮燮嫠?、騰訊、芒果、完美等30余家頭部公司,未來拍啥? | 4.1萬 |
6 | 2022春節(jié)檔:《水門橋》領(lǐng)跑、觀影人次創(chuàng)5年新低、票價(jià)創(chuàng)新高 | 3.7萬 |
7 | 致郁又治愈,這部豆瓣9.4分的英劇開啟了什么神奇腦洞? | 3萬 |
8 | 戀綜開始走向“現(xiàn)實(shí)主義” | 2.9萬 |
9 | 2490億市場,短視頻下的寵物經(jīng)濟(jì) | 1.6萬 |
10 | 豆瓣9.4分,《但是還有書籍》究竟有何魅力? | 1萬 |
百家號(hào) | ||
排名 | 文章(點(diǎn)擊可讀) | 點(diǎn)閱量 |
1 | 五個(gè)關(guān)鍵詞解讀《假日暖洋洋2》:用誠意打造歡樂,真實(shí)傳遞溫暖 | 19萬 |
2 | 品質(zhì)自有引力,《冰糖燉雪梨》時(shí)隔兩年再度爆火 | 18萬 |
3 | Netflix紀(jì)錄片向大眾展示何為“頂級(jí)情感玩家” | 17.9萬 |
4 | 1月備案?。簮燮嫠?、騰訊、芒果、完美等30余家頭部公司,未來拍啥? | 16.2萬 |
5 | 2022春節(jié)檔:《水門橋》領(lǐng)跑、觀影人次創(chuàng)5年新低、票價(jià)創(chuàng)新高 | 13.1萬 |
6 | 揭秘張藝謀與冬奧會(huì)開幕式背后的故事 | 10萬 |
7 | 映美傳媒:持續(xù)深耕連續(xù)三年蟬聯(lián)愛奇藝分賬影視領(lǐng)域冠軍 | 9萬 |
8 | 各大衛(wèi)視“虎年春晚戰(zhàn)”即將打響,你最期待哪家? | 8萬 |
9 | 讓觀眾都害怕的“情人節(jié)檔”,暴露出三大問題 | 6萬 |
10 | 2022年是“無限流”題材劇的爆款年? | 2萬 |
分享到: