序號(hào) | 金額數(shù) | 捐 款 單 位 | 捐款金額 (萬(wàn)元) |
合計(jì) | 2157.561 | ||
1 | 500-999萬(wàn)元 | 國(guó)家廣播電影電視總局衛(wèi)星頻道節(jié)目制作中心 | 600 |
2 | 中國(guó)電影集團(tuán)公司 | 500 | |
3 | 200-499萬(wàn)元 | 華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司 | 200 |
4 | 上海電影(集團(tuán))有限公司 | 200 | |
5 | 50-199萬(wàn)元 | 中國(guó)人民解放軍八一電影制片廠 | 100 |
6 | 長(zhǎng)影集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 100 | |
7 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 100 | |
8 | 中影星美院線有限公司 | 50 | |
9 | 今典投資集團(tuán)有限公司,北京蘋(píng)果慈善基金會(huì) | 50 | |
10 | 大盛國(guó)際傳媒(北京)有限公司 《葉問(wèn)2》宗師傳奇劇組 |
50 | |
11 | 50萬(wàn)元以下 | 國(guó)家廣播電影電視總局電影技術(shù)科研所、質(zhì)檢所 | 20 |
12 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 20 | |
13 | 珠江電影集團(tuán)有限公司 | 20 | |
14 | 峨眉電影集團(tuán)有限公司 | 10 | |
15 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 10 | |
16 | 四川太平洋電影院線有限公司 | 10 | |
17 | 浙江橫店電影院線有限公司 | 10 | |
18 | 瀟湘電影集團(tuán)有限公司 | 10 | |
19 | 深圳中影南方新干線有限公司 | 10 | |
20 | 北京紫禁城影業(yè)有限責(zé)任公司 | 10 | |
21 | 北京UME華星國(guó)際影城 | 10 | |
22 | 首都華融影院有限責(zé)任公司 | 10 | |
23 | 重慶UME國(guó)際影城 | 10 | |
24 | 北京橙天娛樂(lè)(集團(tuán))有限公司 北京橙天嘉禾影視制作有限公司 |
7.561 | |
25 | 遼寧北方中影院線有限責(zé)任公司 | 6 | |
26 | 浙江時(shí)代電影大世界有限公司 | 6 | |
27 | 國(guó)家廣播電影電視總局電影數(shù)字節(jié)目管理中心 | 5 | |
28 | 中國(guó)電影資料館 | 5 | |
29 | 廣東省電影公司 | 5 | |
30 | 福州金逸電影城有限公司 | 5 | |
31 | 上海和平影都有限公司 | 5 | |
32 | 珠江電影制片有限公司 | 3 |
分享到: