排名 | 片名 | 周票房(單位美元) | 累計票房 | 周數(shù) |
1 | 《蘭戈》 | 3800萬 | 3800萬 | 1 |
2 | 《命運規(guī)劃局》 | 2095萬 | 2095萬 | 1 |
3 | 《野獸男孩》 | 1012萬 | 1012萬 | 1 |
4 | 《亂搞通行證》 | 902萬 | 2700萬 | 2 |
5 | 《吉諾米歐與朱麗葉》 | 691萬 | 8369萬 | 4 |
6 | 《未知》 | 662萬 | 5313萬 | 3 |
7 | 《國王的演講》 | 650萬 | 1.24億 | 15 |
8 | 《隨波逐流》 | 650萬 | 8820萬 | 4 |
9 | 《關鍵第四號》 | 570萬 | 4644萬 | 3 |
10 | 《賈斯汀·比伯:永不言敗》 | 433萬 | 6888萬 | 4 |
11 | 《今晚帶我回家》 | 350萬 | 350萬 | 1 |
12 | 《絕地奶霸3》 | 330萬 | 3327萬 | 3 |
【電影網(wǎng)】zzhjsm.cn 獨家稿件,轉載請注明來源。