本周名次
|
上映天數(shù) | 片名 | 本周票房 | 累計(jì)票房 |
1 | 11 | 《哈利·波特與死亡圣器(下)》 | 12600 | 31650 |
2 | 5 | 《藍(lán)精靈》 | 9200 | 9200 |
3 | 26 | 《變形金剛3》 | 7700 | 101000 |
4 | 27 | 《楊善洲》 | 1800 | 4540 |
5 | 4 | 《摩爾莊園冰世紀(jì)》 | 1030 | 1030 |
6 | 61 | 《建黨偉業(yè)》 | 930 | 37813 |
7 | 38 | 《飛天》 | 920 | 4140 |
8 | 10 | 《愛到底》 | 360 | 1110 |
9 | 3 | 《無極限之危情速遞》 | 330 | 330 |
10 | 18 | 《賽爾號》 | 290 | 4260 |
分享到: