序號 | 所屬院線 | 場次 | 總?cè)藬?shù) | 總票房 | 天數(shù) |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 29350 | 738844 | 30482334.72 | 7 |
2 | 中影星美電影院線有限責任公司 | 26579 | 485486 | 17871970.31 | 7 |
3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 26645 | 481202 | 16447949.56 | 7 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 21899 | 374362 | 14611873.63 | 7 |
5 | 廣東大地電影院線有限公司 | 31680 | 475575 | 12960027.52 | 7 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 14277 | 269270 | 10382509.8 | 7 |
7 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責任公司 | 13814 | 238204 | 9031267.88 | 7 |
8 | 浙江時代電影大世界有限責任公司 | 15312 | 244367 | 8345221.15 | 7 |
9 | 浙江橫店電影院線公司 | 12555 | 202468 | 6688423.6 | 7 |
10 | 遼寧北方電影院線有限責任公司 | 10284 | 184617 | 5076004 | 7 |
11 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 12977 | 147174 | 4370852.97 | 7 |
12 | 四川太平洋電影院線有限責任公司 | 6941 | 116451 | 4170258.38 | 7 |
13 | 河南奧斯卡院線有限責任公司 | 8361 | 122154 | 3817505.6 | 7 |
14 | 北京時代華夏今典電影院線發(fā)展有限責任公司 | 9459 | 119090 | 3400953.28 | 7 |
15 | 武漢天河影業(yè)有限公司 | 3962 | 96680 | 3048477 | 7 |
16 | 湖北銀興院線影業(yè)有限責任公司 | 5211 | 91742 | 3017090.5 | 7 |
17 | 重慶保利萬和電影院線 | 5127 | 85634 | 2979002.3 | 7 |
18 | 世紀環(huán)球電影院線發(fā)展有限公司 | 2906 | 66791 | 2380290.5 | 7 |
19 | 江蘇幸福藍海院線有限責任公司 | 3482 | 63341 | 2362521.9 | 7 |
20 | 江蘇東方影業(yè)有限責任公司 | 3855 | 73402 | 2067683.9 | 7 |
分享到: