欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

[專稿]內(nèi)地票房綜述:《異星戰(zhàn)場》次周近億蟬聯(lián)

時間:2012.03.28 來源:1905電影網(wǎng)

全國院線前100名

序號 影院名稱 場次 總?cè)藬?shù) 總票房 天數(shù)
1 首都華融電影院 531 21810 1056125 7
2 耀萊成龍國際影城五棵松店 619 35557 1040661 7
3 上海萬達國際影城 426 17917 948821 7
4 廣東省廣州萬達國際電影城 390 15563 936438 7
5 UME國際影城(華星) 341 15902 901724.78 7
6 北京萬達CBD店 413 16730 886600 7
7 北京UME國際影城雙井店 455 15940 862938.65 7
8 華影青宮電影城 410 20067 826066 7
9 UME重慶國際影城(江北) 646 19737 805069.45 7
10 武漢中影天河 332 21030 769925.5 7
11 哈爾濱萬達國際電影城 359 17603 752463 7
12 美嘉影城三里屯店 331 12768 732010 7
13 南寧萬達影城 273 14638 699193 7
14 廣州市中華電影城 380 14695 695144 7
15 江西華影國際影院 349 15947 684665 7
16 成都區(qū)域萬達影城錦華路萬達廣場店 534 13437 681068 7
17 上海市永華電影城 402 15149 670245.5 6
18 寧波萬達影城鄞州店 355 12807 668806 7
19 萬達影城衡山店 284 14475 668755 7
20 上海和平影都 266 10432 666036 7
21 橫店瀟湘王府井影城 331 18825 655163 7
22 廣州飛揚電影城 245 12316 652730 6
23 星美金源店 331 13785 637789 7
24 北京UME國際影城(安貞) 415 13993 634098.36 7
25 北京萬達石景山店 439 12158 612756 7
26 UME重慶國際影城(九龍坡) 560 16248 599132.61 7
27 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 383 15009 597320 7
28 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 328 13172 595841 7
29 上海星美正大影城 475 10899 595628.5 7
30 深圳保利影城 371 15220 589660 7
31 安徽省合肥萬達國際電影城 361 14777 577267 7
32 武漢萬達國際影城 334 14580 574977 6
33 江蘇藍海--南京新街口影城 323 14229 556228.5 7
34 福建省福州萬達國際電影城 435 11893 554195 7
35 重慶UME國際影城(沙坪壩) 732 15771 551981.36 7
36 長沙萬達國際電影城 336 12812 547550 7
37 云南昆明百老匯影城 289 9253 546333 7
38 天河電影城 376 10714 545707 7
39 廣東省深圳娛藝影院 328 8187 545644 7
40 武漢金逸影城 375 14551 544380 7
41 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 363 11131 537569 5
42 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) 384 12996 535027 7
43 福州金逸電影城 174 11475 520385.5 7
44 浙江翠苑電影大世界 459 13179 518596.72 7
45 北京萬達--南京國際影城 419 13714 516387 7
46 浙江新遠國際影城 408 10015 512161 7
47 重慶萬達國際電影城(大融城店) 527 15635 512089 7
48 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 315 11182 507639 7
49 西安萬達國際影城 424 13639 506941.5 7
50 上海聯(lián)和--無錫大世界影城 348 11935 503961 7
51 廣州UME國際影城 643 10995 501717.86 7
52 ??谥杏澳蠂娪俺?/font> 285 12874 500620 7
53 杭州UME國際影城 452 9738 498976 7
54 長春萬達影城 300 10825 497932 7
55 江西省南昌萬達國際電影城 280 12742 496482 7
56 廣東省深圳博納時代影院 381 13992 491613 7
57 美嘉影城 308 11620 491135 7
58 萬達廣場店 351 12117 472012 7
59 中影國際影城(歡樂海岸店) 285 11661 466867 7
60 倉山萬達影城 427 10068 462378 7
61 浙江橫店—南京水游城影城 235 10735 462195 7
62 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 251 15688 459229 6
63 廣東省廣州飛揚正佳影城 311 9332 453443 5
64 北京傳奇時代電影城 348 7963 450264 7
65 北京金逸國際影城 295 8698 449446 7
66 北京保利國際影城首地大峽谷店 272 10217 448776 6
67 上海新世紀影城 317 10822 448169 6
68 北京萬達天通苑店 402 10266 441937 7
69 鄭州萬達電影城中原店 435 10484 440744 7
70 江蘇東方-常州中影東方影城 249 13565 437585.5 7
71 深圳百老匯影城 220 7843 437018 7
72 北京萬達—常州萬達影城 425 10206 436020 7
73 東莞萬達國際電影城 302 9130 433123 7
74 深圳中影南國電影城 238 7712 433113.5 7
75 浙江奧斯卡電影大世界 339 10772 430855.05 7
76 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) 364 12539 427538 7
77 包頭萬達影城(青山店) 356 9466 426730 7
78 溫州新中國影都 330 8752 426722 7
79 江蘇省淮安萬達國際電影城 478 10833 420572 7
80 鄭州奧斯卡國際影城 374 15122 420332 7
81 遼寧省沈陽市華臣影城華府店 388 16648 419804 7
82 上海周浦萬達國際影城 385 8750 419457 7
83 武商摩爾國際電影城 420 11224 417720 7
84 重慶萬達國際電影城 282 11877 416811 7
85 海南省??谌f達國際電影城 273 11137 416320 7
86 北京花市百老匯影城 349 8243 413472 7
87 溫州新時代電影大世界 251 6733 412377.5 7
88 大連奧納電影城 344 12211 410066 7
89 昆明上影永華國際影城 363 9076 404677.5 7
90 成都太平洋電影城 473 10741 400111 5
91 天津萬達國際電影城(河?xùn)|店) 550 9483 399772 7
92 寧波市寧波影都 412 12214 391245 7
93 哈爾濱華臣電影城 250 15358 390688 7
94 上海百麗宮影城 251 7077 389739 7
95 中影國際影城(北清路永旺店) 283 12298 388715 7
96 寧夏銀川金鳳萬達電影城 424 9835 388455 7
97 17.5長春新天地影城 247 14775 379383.75 7
98 天津市萬達影城 454 10157 372266 7
99 浙江慶春電影大世界 474 9422 369563 7
100 大連萬達國際電影城 294 9063 368127.25 7
數(shù)據(jù)來源:國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金管理委員會辦公室 提供
>>查看全文
上一頁1...34567下一頁

電影
網(wǎng)】zzhjsm.cn獨家稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責任。

回西藏
劇情

回西藏

心之所向素履以往

湘西剿匪記(下)
戰(zhàn)爭

湘西剿匪記(下)

軍民一心抗擊匪患

虎虎虎·上部(譯制配音版)
動作

虎虎虎·上部(

珍珠港遭日軍偷襲

比得兔2:逃跑計劃
動畫

比得兔2:逃跑計

叛逆兔兔城市冒險

免費
劇情

免費

當代青年創(chuàng)業(yè)故事

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對決