欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內(nèi)地票房:《地心》破2億登頂 《饑2》稍遜一籌

時(shí)間:2013.11.26 來(lái)源:1905電影網(wǎng) 作者:李超

2013年第47周 11月18日——11月24日 內(nèi)地院線票房前十名:

排名 所屬院線 總票房 總場(chǎng)次 總?cè)藬?shù)
1 萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司 76577772 48160 1708017
2 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 38130086.29 41490 973813
3 上海電影聯(lián)和院線 34066268.63 36784 933441
4 廣州金逸珠江電影院線有限公司 31812992.5 44020 812398
5 深圳市中影南方電影新干線有限公司 28127386.27 39683 806395
6 廣東大地電影院線有限公司 23026654.24 57659 770119
7 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 16841855.35 18108 427682
8 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 14910153.57 25710 417044
9 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 13484717.33 30949 404997
10 浙江橫店電影院線公司 13242824.95 27630 420506

(數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家新聞出版廣電總局電影資金辦)

2013年第47周 11月18日——11月24日 內(nèi)地影院票房前十名:

排名 影院名稱 總票房 總場(chǎng)次 總?cè)藬?shù)
1 UME國(guó)際影城(華星) 2719025.17 358 36292
2 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 2082944.6 566 35636
3 北京萬(wàn)達(dá)CBD店 2018595 469 26617
4 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 1931013 476 29892
5 上海和平影都 1926837 275 23817
6 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) 1859125 564 32535
7 北京UME國(guó)際影城雙井店 1852500.01 451 29253
8 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 1846351 416 28191
9 浙江新遠(yuǎn)國(guó)際影城 1843048.5 446 26591
10 北京金逸影城(朝陽(yáng)大悅城店) 1788214 394 26676

(數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家新聞出版廣電總局電影資金辦)

文/李超
>>查看全文
上一頁(yè)12345下一頁(yè)
 

那山那人那狗
劇情

那山那人那狗

劉燁一夜成名之作

熊貓計(jì)劃
喜劇

熊貓計(jì)劃

成龍史策瘋狂逃生

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭(zhēng)

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩(shī)戰(zhàn)略

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費(fèi)
劇情

免費(fèi)

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事

無(wú)人區(qū)
犯罪

無(wú)人區(qū)

徐崢黃渤生死對(duì)決