欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞

1905電影網(wǎng)每日內(nèi)地票房播報

時間:2014.12.12 來源:1905電影網(wǎng)


 

2014年12月14日(周日)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 3641萬 4.43億
2 《我的早更女友》 [影評] 2347萬 8644萬
3 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 836萬 2.51億
4 《太平輪(上)》 [影評]   731萬 1.57億
5 《撒嬌女人最好命》 [影評] 611萬 2.1億
6 《鳴梁海戰(zhàn)》 [影評] 469萬 1322萬
7 《狂怒》 [影評] 142萬 1.14億
8 《花咒》  83萬 262萬
9 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 47萬 1.81億
10 《誰動了我的夢想》 44萬 173萬
11 《密道追蹤之陰兵虎符》  27萬 793萬
12 《推拿》 [影評] 27萬 454萬
13 《精武青春》 19萬 69萬
14 《火線反攻》 13萬 1017萬
15 《天河》 11萬 2581萬

 

2014年12月13日(周六)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 4428萬 4.06億
2 《我的早更女友》 [影評] 3472萬 6240萬
3 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 911萬 2.42億
4 《太平輪(上)》 [影評]   886萬 1.49億
5 《撒嬌女人最好命》 [影評] 648萬 2.03億
6 《鳴梁海戰(zhàn)》 [影評] 520萬 842萬
7 《狂怒》 [影評] 157萬 1.13億
8 《花咒》  99萬 151萬
9 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 58萬 1.81億
10 《誰動了我的夢想》 55萬 127萬
11 《密道追蹤之陰兵虎符》  31萬 765萬
12 《推拿》 [影評] 25萬 424萬
13 《精武青春》 17萬 50萬
14 《天河》 16萬 2568萬
15 《火線反攻》 15萬 1002萬
16 《匆匆那些年》  9萬 162萬

 

2014年12月12日(周五)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 2644萬 3.61億
2 《我的早更女友》  新上映  [影評] 2591萬 2740萬
3 《太平輪(上)》 [影評]   461萬 1.4億
4 《星際穿越》 [影評] 373萬 7.5億
5 《撒嬌女人最好命》 [影評] 360萬 1.96億
6 《鳴梁海戰(zhàn)》 新上映  [影評] 316萬 319萬
7 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 136萬 2.33億
8 《天河》 103萬 2548萬
9 《花咒》 新上映 76萬 76萬
10 《狂怒》 [影評] 55萬 1.11億
11 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 36萬 1.8億
12 《誰動了我的夢想》 27萬 72萬
13 《密道追蹤之陰兵虎符》  17萬 734萬
14 《精武青春》 14萬 32萬
15 《推拿》 [影評] 13萬 399萬

 

2014年12月11日(周四)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 2255萬 3.34億
2 《撒嬌女人最好命》 [影評] 616萬 1.92億
3 《太平輪(上)》 [影評]   548萬 1.35億
4 《星際穿越》 [影評] 350萬 7.47億
5 《狂怒》 [影評] 89萬 1.11億
6 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 84萬 1.80億
7 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 74萬 2.32億
8 《天河》 65萬 2445萬
9 《密道追蹤之陰兵虎符》  54萬 715萬
10 《誰動了我的夢想》 新上映 45萬 45萬
11 《推拿》 [影評] 18萬 386萬
12 《精武青春》 新上映 18萬 18萬
13 《火線反攻》 13萬 978萬
14 《我的早更女友》 零點場 13萬 151萬(含點映場)
15 《機器紀(jì)元》 6萬 2075萬

 

2014年12月10日(周三)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 2502萬 3.11億
2 《撒嬌女人最好命》 [影評] 642萬 1.86億
3 《太平輪(上)》 [影評]   598萬 1.30億
4 《星際穿越》 [影評] 361萬 7.43億
5 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 97萬 1.79億
6 《狂怒》 [影評] 93萬 1.10億
7 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 77萬 2.31億
8 《密道追蹤之陰兵虎符》  68萬 656萬
9 《天河》 64萬 2379萬
10 《火線反攻》 18萬 961萬
11 《推拿》 [影評] 16萬 364萬
12 《機器紀(jì)元》 8萬 2064萬
13 《壞姐姐之拆婚聯(lián)盟》 7萬 953萬
14 《拆散專家》 6萬 545萬
15 《黃克功案件》 5萬 46萬

 

2014年12月9日(周二)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 2916萬 2.85億
2 《太平輪(上)》 [影評]   698萬 1.23億
3 《撒嬌女人最好命》 [影評] 662萬 1.79億
4 《星際穿越》 [影評] 394萬 7.39億
5 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 101萬 1.78億
6 《狂怒》 [影評] 97萬 1.09億
7 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 90萬 2.30億
8 《密道追蹤之陰兵虎符》  77萬 582萬
9 《天河》 59萬 2315萬
10 《火線反攻》 18萬 946萬
11 《推拿》 [影評] 17萬 351萬
12 機器紀(jì)元 8萬 2054萬
13 《匆匆那些年》  8萬 136萬
14 《壞姐姐之拆婚聯(lián)盟》 7萬 945萬
15 《拆散專家》 6萬 539萬

 

2014年12月8日(周一)內(nèi)地票房播報
排名
影片名稱
當(dāng)日票房
累計票房
1 《匆匆那年》 [影評] 3040萬 2.55億
2 《太平輪(上)》 [影評]   683萬 1.16億
3 《撒嬌女人最好命》 [影評] 631萬 1.72億
4 《星際穿越》 [影評] 371萬 7.34億
5 《黃飛鴻之英雄有夢》 [影評] 97萬 1.76億
6 《狂怒》 [影評] 88萬 1.08億
7 《馬達(dá)加斯加的企鵝》 [影評] 80萬 2.29億
8 《密道追蹤之陰兵虎符》  71萬 503萬
9 《天河》 44萬 2243萬
10 《火線反攻》 17萬 917萬
11 《推拿》 [影評] 11萬 334萬
12 機器紀(jì)元 8萬 2040萬
13 《匆匆那些年》  7萬 128萬
14 《壞姐姐之拆婚聯(lián)盟》 7萬 936萬
15 《拆散專家》 6萬 533萬

 

>>查看全文

點擊查看:11月每日內(nèi)地票房播報 1905電影網(wǎng)每日電影全國排映情況

延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計之父——斯坦利·庫布里克

那山那人那狗
劇情

那山那人那狗

劉燁一夜成名之作

熊貓計劃
喜劇

熊貓計劃

成龍史策瘋狂逃生

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩戰(zhàn)略

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費
劇情

免費

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事

女鄰居
家庭

女鄰居

孩子引發(fā)家庭紛爭