![]() |
《賓虛》打頭陣上映 |
第41周:《賓虛》打頭炮 《圓夢(mèng)巨人》等多片扎堆
第41周,10月10日至16日,即將在內(nèi)地上映的新片數(shù)量不在少數(shù),10日周一就有《賓虛》打頭陣,這部戲的故事在美國幾乎是家喻戶曉,也是內(nèi)地近期少見的美國大片,類型上具有一定的優(yōu)勢(shì)。
![]() |
斯皮爾伯格《圓夢(mèng)巨人》也將上映 |
到了10月14日,影市將一下子迎來大約10部新片,各種類型都包括在內(nèi),其中較為出眾的當(dāng)屬斯皮爾伯格執(zhí)導(dǎo)的《圓夢(mèng)巨人》,這位美國大導(dǎo)演也親自來華進(jìn)行宣傳,為影片造勢(shì),該片以小女孩和巨人的故事為主線,特效方面奪人眼球。同時(shí),這一天還會(huì)上映《勇士》、《黑處有什么》等影片,為觀眾提供更多的選擇。
內(nèi)地院線票房前十名:
2016年第40周(10月3日-10月9日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 162,419,532 | 113,099 | 4,809,738 |
2 | 廣東大地電影院線有限公司 | 111,992,195 | 148,802 | 3,899,489 |
3 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 89,833,327 | 113,368 | 2,840,871 |
4 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 88,867,090 | 86,309 | 2,732,885 |
5 | 中影星美電影院線有限公司 | 88,732,573 | 101,364 | 2,801,281 |
6 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 83,532,532 | 125,000 | 2,720,321 |
7 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 72,783,947 | 79,598 | 2,327,508 |
8 | 橫店影視股份有限公司 | 59,607,749 | 71,980 | 2,076,471 |
9 | 北京華夏聯(lián)合電影院線 | 39,896,555 | 59,215 | 1,347,995 |
10 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 39,809,890 | 53,774 | 1,296,155 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2016年第40周(10月3日-10月9日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 1.865.374 | 450 | 44.414 |
2 | 廣州飛揚(yáng)影城(天河城店) | 1.705.747 | 408 | 41.053 |
3 | 北京首都電影院 | 1.664.186 | 609 | 33.971 |
4 | 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1.654.739 | 656 | 44.041 |
5 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1.471.480 | 583 | 29.214 |
6 | 上海市楊浦區(qū)萬達(dá)影城五角場(chǎng)店 | 1.454.014 | 476 | 32.552 |
7 | 廣東廣州市萬達(dá)影城白云店 | 1.389.632 | 416 | 28.460 |
8 | 杭州蕭山德納國際影城 | 1.338.455 | 773 | 32.316 |
9 | 江西南昌市萬達(dá)影城紅谷灘店 | 1.314.112 | 512 | 37.906 |
10 | ??谥杏澳蠂俺?/span> | 1.305.292 | 337 | 37.227 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: