點(diǎn)擊查看:2015年4月電影票房大數(shù)據(jù)報(bào)告
2015年5月31日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收1.55億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 8693萬 | 2.36億 |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 2343萬 | 14.06億 |
3 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1725萬 | 8733萬 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 853萬 | 7461萬 |
5 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 767萬 | 1456萬 |
6 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 627萬 | 3925萬 |
7 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 138萬 | 260萬 |
8 | 《土豪520》 | 71萬 | 2855萬 |
9 | 《超能兔戰(zhàn)隊(duì)》 | 35萬 | 61萬 |
10 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 32萬 | 1266萬 |
11 | 《旋風(fēng)九日》 | 30萬 | 1143萬 |
12 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 23萬 | 1515萬 |
13 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 14萬 | 5.43億 |
14 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 9萬 | 3.5億 |
15 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 9萬 | 1.03億 |
2015年5月30日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收7658萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 | 4150萬 | 1.06億 |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1230萬 | 13.70億 |
3 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1010萬 | 5897萬 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 440萬 | 6120萬 |
5 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 372萬 | 2872萬 |
6 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 270萬 | 389萬 |
7 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 49萬 | 69萬 |
8 | 《土豪520》 | 34萬 | 2742萬 |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 18萬 | 1214萬 |
10 | 《超能兔戰(zhàn)隊(duì)》 | 11萬 | 11萬 |
11 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 8萬 | 1486萬 |
12 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 6萬 | 5.43億 |
13 | 《黃飛鴻之英雄有夢(mèng)》 | 5萬 | 1.84億 |
14 | 《智取威虎山》 | 4萬 | 8.81億 |
15 | 《奪命旅行》 | 4萬 | 802萬 |
2015年5月29日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收7680萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 | 3703萬 | 6460萬 |
2 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1203萬 | 4875萬 |
3 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1202萬 | 13.57億 |
4 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 567萬 | 2492萬 |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 522萬 | 5674萬 |
6 | 《旋風(fēng)九日》 | 140萬 | 1083萬 |
7 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 106萬 | 117萬 |
8 | 《土豪520》 | 53萬 | 2706萬 |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 21萬 | 1195萬 |
10 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 19萬 | 19萬 |
11 | 《西藏天空》 | 17萬 | 1068萬 |
12 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 10萬 | 5.43億 |
13 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 10萬 | 1475萬 |
14 | 《天亮·分手》 | 9萬 | 9萬 |
15 | 《智取威虎山》 | 9萬 | 8.80億 |
2015年5月28日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收5648萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 新上映 | 2674萬 | 2748萬 |
2 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 856萬 | 3663萬 |
3 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 808萬 | 13.45億 |
4 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 488萬 | 1917萬 |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 394萬 | 5144萬 |
6 | 《旋風(fēng)九日》 | 235萬 | 942萬 |
7 | 《土豪520》 | 58萬 | 2649萬 |
8 | 《西藏天空》 | 22萬 | 1063萬 |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 18萬 | 1173萬 |
10 | 《奪命旅行》 | 8萬 | 786萬 |
11 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 7萬 | 1.03億 |
12 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 7萬 | 3.52億 |
13 | 《黃飛鴻之英雄有夢(mèng)》 | 7萬 | 1.83億 |
14 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 7萬 | 5.42億 |
15 | 《智取威虎山》 | 6萬 | 8.80億 |
2015年5月27日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收3640萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1109萬 | 2796萬 |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 943萬 | 13.36億 |
3 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 633萬 | 1422萬 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 472萬 | 4742萬 |
5 | 《旋風(fēng)九日》 | 152萬 | 706萬 |
6 | 《土豪520》 | 80萬 | 2584萬 |
7 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 零點(diǎn)場(chǎng) | 66萬 | 73萬 |
8 | 《西藏天空》 | 28萬 | 1040萬 |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 28萬 | 1154萬 |
10 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 19萬 | 1.03億 |
11 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 11萬 | 3.52億 |
12 | 《奪命旅行》 | 10萬 | 777萬 |
13 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 9萬 | 5.42億 |
14 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 8萬 | 1459萬 |
15 | 《左耳》 [影評(píng)] | 8萬 | 4.83億 |
2015年5月26日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收4184萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《明日世界》 新上映 | 1606萬 | 1674萬 |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1078萬 | 13.26億 |
3 | 《屠魔戰(zhàn)士》 新上映 | 772萬 | 783萬 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 441萬 | 4262萬 |
5 | 《土豪520》 | 77萬 | 2499萬 |
6 | 《旋風(fēng)九日》 | 42萬 | 554萬 |
7 | 《西藏天空》 | 29萬 | 1254萬 |
8 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 26萬 | 1126萬 |
9 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 19萬 | 1.02億 |
10 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 11萬 | 3.52億 |
11 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 9萬 | 5.42億 |
12 | 《奪命旅行》 | 9萬 | 765萬 |
13 | 《左耳》 [影評(píng)] | 8萬 | 4.83億 |
14 | 《重生愛人》 | 7萬 | 1938萬 |
15 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 7萬 | 1450萬 |
2015年5月25日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國報(bào)收2842萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1528萬 | 13.15億 |
2 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 620萬 | 3811萬 |
3 | 《土豪520》 | 213萬 | 2416萬 |
4 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 95萬 | 1.03億 |
5 | 《明日世界》 零點(diǎn)場(chǎng) | 68萬 | 68萬 |
6 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 55萬 | 1099萬 |
7 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 36萬 | 3.52億 |
8 | 《重生愛人》 | 36萬 | 1929萬 |
9 | 《奪命旅行》 | 25萬 | 756萬 |
10 | 《西藏天空》 | 24萬 | 1225萬 |
11 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 20萬 | 5.43億 |
12 | 《赤道》 [影評(píng)] | 19萬 | 2.09億 |
13 | 《左耳》 [影評(píng)] | 18萬 | 4.84億 |
14 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 13萬 | 1442萬 |
15 | 《迷與狂》 | 13萬 | 109萬 |
分享到: