2015年6月21日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收2.16億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 9642萬(wàn) | 10.21億 |
2 | 《殺破狼2》 | 6780萬(wàn) | 2.63億 |
3 | 《分歧者2:絕地反擊》 | 1793萬(wàn) | 5557萬(wàn) |
4 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1106萬(wàn) | 5.74億 |
5 | 《少年班》 | 915萬(wàn) | 2733萬(wàn) |
6 | 《我的男友和狗》 | 424萬(wàn) | 1198萬(wàn) |
7 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 411萬(wàn) | 5.23億 |
8 | 《驚魂電影院》 | 128萬(wàn) | 431萬(wàn) |
9 | 《三只小豬與神燈》 | 110萬(wàn) | 180萬(wàn) |
10 | 《搖滾英雄》 | 39萬(wàn) | 108萬(wàn) |
11 | 《致命對(duì)決》 | 23萬(wàn) | 69萬(wàn) |
12 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 21萬(wàn) | 3325萬(wàn) |
13 | 《西游新傳2:真心話大冒險(xiǎn)》 | 20萬(wàn) | 40萬(wàn) |
14 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 11萬(wàn) | 1.17億 |
15 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 2萬(wàn) | 543萬(wàn) |
2015年6月20日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收2.25億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 9150萬(wàn) | 9.24億 |
2 | 《殺破狼2》 | 7692萬(wàn) | 1.94億 |
3 | 《分歧者2:絕地反擊》 | 2094萬(wàn) | 3743萬(wàn) |
4 | 《少年班》 | 1042萬(wàn) | 1808萬(wàn) |
5 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 851萬(wàn) | 5.63億 |
6 | 《我的男友和狗》 | 432萬(wàn) | 769萬(wàn) |
7 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 365萬(wàn) | 5.19億 |
8 | 《驚魂電影院》 | 148萬(wàn) | 299萬(wàn) |
9 | 《三只小豬與神燈》 | 69萬(wàn) | 70萬(wàn) |
10 | 《搖滾英雄》 新上映 | 66萬(wàn) | 66萬(wàn) |
11 | 《致命對(duì)決》 | 22萬(wàn) | 45萬(wàn) |
12 | 《西游新傳2:真心話大冒險(xiǎn)》 | 20萬(wàn) | 20萬(wàn) |
13 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 17萬(wàn) | 3304萬(wàn) |
14 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 10萬(wàn) | 1.17億 |
15 | 《西藏天空》 | 4萬(wàn) | 1176萬(wàn) |
2015年6月19日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.29億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《殺破狼2》 新上映 | 4930萬(wàn) | 1.17億 |
2 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 4579萬(wàn) | 8.29億 |
3 | 《分歧者2:絕地反擊》 新上映 | 1568萬(wàn) | 1641萬(wàn) |
4 | 《少年班》 新上映 | 744萬(wàn) | 761萬(wàn) |
5 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 420萬(wàn) | 5.55億 |
6 | 《我的男友和狗》 新上映 | 332萬(wàn) | 335萬(wàn) |
7 | 《驚魂電影院》 新上映 | 149萬(wàn) | 149萬(wàn) |
8 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 65萬(wàn) | 5.15億 |
9 | 《致命對(duì)決》 新上映 | 22萬(wàn) | 22萬(wàn) |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 12萬(wàn) | 1367萬(wàn) |
11 | 《西藏天空》 | 7萬(wàn) | 1172萬(wàn) |
12 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 4萬(wàn) | 1.17億 |
13 | 《異種》 | 1萬(wàn) | 487萬(wàn) |
14 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 1萬(wàn) | 537萬(wàn) |
15 | 《再見我們的十年》 | 1萬(wàn) | 514萬(wàn) |
2015年6月18日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.11億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《殺破狼2》 新上映 | 6360萬(wàn) | 6774萬(wàn) |
2 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 3406萬(wàn) | 7.82億 |
3 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 850萬(wàn) | 5.50億 |
4 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 141萬(wàn) | 5.15億 |
5 | 《分歧者2:絕地反擊》 新上映 | 71萬(wàn) | 71萬(wàn) |
6 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 44萬(wàn) | 1.17億 |
7 | 《再見我們的十年》 | 25萬(wàn) | 512萬(wàn) |
8 | 《我是誰(shuí)2015》 | 14萬(wàn) | 539萬(wàn) |
9 | 《旋風(fēng)九日》 | 13萬(wàn) | 1354萬(wàn) |
10 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 12萬(wàn) | 1.18億 |
11 | 《西藏天空》 | 7萬(wàn) | 1165萬(wàn) |
12 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 14.63億 |
13 | 《異種》 | 5萬(wàn) | 486萬(wàn) |
14 | 《少年班》 新上映 | 5萬(wàn) | 17萬(wàn) |
15 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 1萬(wàn) | 3282萬(wàn) |
2015年6月17日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收6587萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 4191萬(wàn) | 7.47億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1380萬(wàn) | 5.41億 |
3 | 《殺破狼2》 | 399萬(wàn) | 409萬(wàn) |
4 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 231萬(wàn) | 5.13億 |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 95萬(wàn) | 1.17億 |
6 | 《再見我們的十年》 | 59萬(wàn) | 485萬(wàn) |
7 | 《我是誰(shuí)2015》 | 57萬(wàn) | 523萬(wàn) |
8 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 31萬(wàn) | 1.18億 |
9 | 《異種》 | 11萬(wàn) | 481萬(wàn) |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 7萬(wàn) | 1341萬(wàn) |
11 | 《西藏天空》 | 6萬(wàn) | 1158萬(wàn) |
12 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬(wàn) | 4689萬(wàn) |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 2萬(wàn) | 1383萬(wàn) |
14 | 《搏擊迷城》 | 1萬(wàn) | 181萬(wàn) |
15 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 1萬(wàn) | 3281萬(wàn) |
2015年6月16日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收6926萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 4824萬(wàn) | 7.05億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1479萬(wàn) | 5.27億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 248萬(wàn) | 5.11億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 99萬(wàn) | 1.16億 |
5 | 《再見我們的十年》 | 66萬(wàn) | 424萬(wàn) |
6 | 《我是誰(shuí)2015》 | 62萬(wàn) | 465萬(wàn) |
7 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 30萬(wàn) | 1.17億 |
8 | 《異種》 | 9萬(wàn) | 469萬(wàn) |
9 | 《西藏天空》 | 6萬(wàn) | 1152萬(wàn) |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 4萬(wàn) | 1334萬(wàn) |
11 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3.9萬(wàn) | 4686萬(wàn) |
12 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 3.3萬(wàn) | 3.49億 |
13 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 1.9萬(wàn) | 3280萬(wàn) |
14 | 《搏擊迷城》 | 1.7萬(wàn) | 180萬(wàn) |
15 | 《天亮·分手》 | 1.5萬(wàn) | 50萬(wàn) |
2015年6月15日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收7283萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 5203萬(wàn) | 6.56億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1456萬(wàn) | 5.12億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 259萬(wàn) | 5.08億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 94萬(wàn) | 1.15億 |
5 | 《我是誰(shuí)2015》 | 66萬(wàn) | 401萬(wàn) |
6 | 《再見我們的十年》 | 63萬(wàn) | 356萬(wàn) |
7 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 30萬(wàn) | 1.17億 |
8 | 《異種》 | 10萬(wàn) | 459萬(wàn) |
9 | 《西藏天空》 | 6萬(wàn) | 1146萬(wàn) |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 4萬(wàn) | 1327萬(wàn) |
11 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬(wàn) | 4681萬(wàn) |
12 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 3萬(wàn) | 3.49億 |
13 | 《土豪520》 | 2.9萬(wàn) | 3002萬(wàn) |
14 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 1.8萬(wàn) | 3275萬(wàn) |
15 | 《搏擊迷城》 | 1.7萬(wàn) | 178萬(wàn) |
分享到:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |