2015年6月14日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.9億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 1.44億 | 6.02億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 2888萬(wàn) | 4.97億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 1059萬(wàn) | 5.05億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 174萬(wàn) | 1.14億 |
5 | 《我是誰(shuí)2015》 | 107萬(wàn) | 334萬(wàn) |
6 | 《再見(jiàn)我們的十年》 | 103萬(wàn) | 291萬(wàn) |
7 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 72萬(wàn) | 3274萬(wàn) |
8 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 57萬(wàn) | 1.17億 |
9 | 《異種》 | 11萬(wàn) | 448萬(wàn) |
10 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 8萬(wàn) | 3.49億 |
11 | 《旋風(fēng)九日》 | 8萬(wàn) | 1323萬(wàn) |
12 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 7萬(wàn) | 534萬(wàn) |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 7萬(wàn) | 1377萬(wàn) |
14 | 《土豪520》 | 5萬(wàn) | 3000萬(wàn) |
15 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 5萬(wàn) | 4678萬(wàn) |
2015年6月13日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收2.16億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 1.68億 | 4.56億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 3051萬(wàn) | 4.68億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 1168萬(wàn) | 4.95億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 194萬(wàn) | 1.13億 |
5 | 《我是誰(shuí)2015》 | 117萬(wàn) | 226萬(wàn) |
6 | 《再見(jiàn)我們的十年》 | 105萬(wàn) | 187萬(wàn) |
7 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 62萬(wàn) | 1.17億 |
8 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 60萬(wàn) | 3202萬(wàn) |
9 | 《異種》 | 15萬(wàn) | 436萬(wàn) |
10 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 10萬(wàn) | 3.49億 |
11 | 《旋風(fēng)九日》 | 9萬(wàn) | 1314萬(wàn) |
12 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 7萬(wàn) | 527萬(wàn) |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 1371萬(wàn) |
14 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 4萬(wàn) | 4673萬(wàn) |
15 | 《超能兔戰(zhàn)隊(duì)》 | 2萬(wàn) | 147萬(wàn) |
2015年6月12日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.27億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 9977萬(wàn) | 2.88億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1897萬(wàn) | 4.38億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 462萬(wàn) | 4.83億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 113萬(wàn) | 1.11億 |
5 | 《我是誰(shuí)2015》 新上映 | 108萬(wàn) | 108萬(wàn) |
6 | 《再見(jiàn)我們的十年》 新上映 | 81萬(wàn) | 81萬(wàn) |
7 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 40萬(wàn) | 1.16億 |
8 | 《旋風(fēng)九日》 | 13萬(wàn) | 1303萬(wàn) |
9 | 《異種》 | 12萬(wàn) | 421萬(wàn) |
10 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 7萬(wàn) | 3.49億 |
11 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 1366萬(wàn) |
12 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 6萬(wàn) | 3142萬(wàn) |
13 | 《西藏天空》 | 5萬(wàn) | 1347萬(wàn) |
14 | 《狼圖騰》 | 4萬(wàn) | 6.97億 |
15 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬(wàn) | 4669萬(wàn) |
2015年6月11日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.01億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 7874萬(wàn) | 1.88億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1556萬(wàn) | 4.18億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 360萬(wàn) | 4.78億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 118萬(wàn) | 1.09億 |
5 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 88萬(wàn) | 14.63億 |
6 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 42萬(wàn) | 1.16億 |
7 | 《異種》 | 17萬(wàn) | 409萬(wàn) |
8 | 《旋風(fēng)九日》 | 9萬(wàn) | 1290萬(wàn) |
9 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 6萬(wàn) | 3.49億 |
10 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 4萬(wàn) | 1359萬(wàn) |
11 | 《土豪520》 | 4萬(wàn) | 2992萬(wàn) |
12 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬(wàn) | 4665萬(wàn) |
13 | 《搏擊迷城》 | 2萬(wàn) | 173萬(wàn) |
14 | 《左耳》 | 2萬(wàn) | 4.85億 |
15 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 2萬(wàn) | 3136萬(wàn) |
2015年6月10日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.23億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 新上映 | 9975萬(wàn) | 1.08億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1619萬(wàn) | 4.03億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 413萬(wàn) | 4.75億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 118萬(wàn) | 1.08億 |
5 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 102萬(wàn) | 14.62億 |
6 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 42萬(wàn) | 1.15億 |
7 | 《異種》 | 16萬(wàn) | 391萬(wàn) |
8 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 9萬(wàn) | 3.49億 |
9 | 《旋風(fēng)九日》 | 6萬(wàn) | 1280萬(wàn) |
10 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 5萬(wàn) | 1354萬(wàn) |
11 | 《土豪520》 | 5萬(wàn) | 2988萬(wàn) |
12 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬(wàn) | 4661萬(wàn) |
13 | 《左耳》 [影評(píng)] | 2萬(wàn) | 4.85億 |
14 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 2萬(wàn) | 3131萬(wàn) |
15 | 《天亮·分手》 | 2萬(wàn) | 42萬(wàn) |
2015年6月9日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5905萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 3339萬(wàn) | 3.86億 |
2 | 《侏羅紀(jì)世界》 零點(diǎn)場(chǎng) | 845萬(wàn) | 845萬(wàn) |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 774萬(wàn) | 4.70億 |
4 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 398萬(wàn) | 14.61億 |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 248萬(wàn) | 1.07億 |
6 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 151萬(wàn) | 1.15億 |
7 | 《異種》 | 44萬(wàn) | 375萬(wàn) |
8 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 28萬(wàn) | 4658萬(wàn) |
9 | 《搏擊迷城》 | 15萬(wàn) | 168萬(wàn) |
10 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 9萬(wàn) | 3128萬(wàn) |
11 | 《土豪520》 | 8萬(wàn) | 2983萬(wàn) |
12 | 《旋風(fēng)九日》 | 8萬(wàn) | 1274萬(wàn) |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 1349萬(wàn) |
14 | 《順風(fēng)車》 | 5萬(wàn) | 41萬(wàn) |
15 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 3萬(wàn) | 3.53億 |
2015年6月8日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5179萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 3462萬(wàn) | 3.51億 |
2 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 828萬(wàn) | 4.62億 |
3 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 329萬(wàn) | 14.57億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 243萬(wàn) | 1.04億 |
5 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 143萬(wàn) | 1.13億 |
6 | 《異種》 | 58萬(wàn) | 329萬(wàn) |
7 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 28萬(wàn) | 4627萬(wàn) |
8 | 《搏擊迷城》 | 19萬(wàn) | 153萬(wàn) |
9 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 12萬(wàn) | 3116萬(wàn) |
10 | 《土豪520》 | 7萬(wàn) | 2974萬(wàn) |
11 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 1343萬(wàn) |
12 | 《順風(fēng)車》 | 4萬(wàn) | 36萬(wàn) |
13 | 《旋風(fēng)九日》 | 3萬(wàn) | 1267萬(wàn) |
14 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 3萬(wàn) | 517萬(wàn) |
15 | 《左耳》 | 3萬(wàn) | 4.85億 |
分享到:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |