2016年9月25日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收8138萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1511萬(wàn) | 3.39億 |
2 | 《逗鳥(niǎo)外傳:萌寶滿天飛》 | 1440萬(wàn) | 3471萬(wàn) |
3 | 《七月與安生》 | 1331萬(wàn) | 1.41億 |
4 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 1157萬(wàn) | 1.88億 |
5 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 823萬(wàn) | 1.22億 |
6 | 《櫻桃小丸子:來(lái)自意大利的少年》 | 608萬(wàn) | 1898萬(wàn) |
7 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 326萬(wàn) | 4.34億 |
8 | 《九條命》 [影評(píng)] | 247萬(wàn) | 1.08億 |
9 | 《巴黎危機(jī)》 | 168萬(wàn) | 1183萬(wàn) |
10 | 《鯊灘》 | 157萬(wàn) | 9853萬(wàn) |
11 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 77萬(wàn) | 3203萬(wàn) |
12 | 《詭夢(mèng)兇鈴》 | 45萬(wàn) | 197萬(wàn) |
13 | 《234說(shuō)愛(ài)你》 | 43萬(wàn) | 192萬(wàn) |
14 | 《我們的十年》 | 28萬(wàn) | 4364萬(wàn) |
15 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 25萬(wàn) | 4.45億 |
2016年9月24日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收9538萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1796萬(wàn) | 3.24億 |
2 | 《七月與安生》 | 1614萬(wàn) | 1.28億 |
3 | 《逗鳥(niǎo)外傳:萌寶滿天飛》 | 1531萬(wàn) | 2018萬(wàn) |
4 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 1372萬(wàn) | 1.76億 |
5 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 964萬(wàn) | 1.14億 |
6 | 《櫻桃小丸子:來(lái)自意大利的少年》 | 790萬(wàn) | 1283萬(wàn) |
7 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 391萬(wàn) | 4.31億 |
8 | 《九條命》 [影評(píng)] | 291萬(wàn) | 1.05億 |
9 | 《巴黎危機(jī)》 | 212萬(wàn) | 1011萬(wàn) |
10 | 《鯊灘》 | 180萬(wàn) | 9694萬(wàn) |
11 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 85萬(wàn) | 3125萬(wàn) |
12 | 《詭夢(mèng)兇鈴》 | 70萬(wàn) | 151萬(wàn) |
13 | 《234說(shuō)愛(ài)你》 | 59萬(wàn) | 148萬(wàn) |
14 | 《我們的十年》 | 35萬(wàn) | 4334萬(wàn) |
15 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 24萬(wàn) | 4.44億 |
2016年9月23日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5220萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1040萬(wàn) | 3.06億 |
2 | 《七月與安生》 | 882萬(wàn) | 1.12億 |
3 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 880萬(wàn) | 1.62億 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 540萬(wàn) | 1.05億 |
5 | 《櫻桃小丸子:來(lái)自意大利的少年》 新上映 | 488萬(wàn) | 490萬(wàn) |
6 | 《逗鳥(niǎo)外傳:萌寶滿天飛》 新上映 | 484萬(wàn) | 485萬(wàn) |
7 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 176萬(wàn) | 4.27億 |
8 | 《巴黎危機(jī)》 | 140萬(wàn) | 798萬(wàn) |
9 | 《九條命》 [影評(píng)] | 129萬(wàn) | 1.02億 |
10 | 《鯊灘》 | 93萬(wàn) | 9513萬(wàn) |
11 | 《234說(shuō)愛(ài)你》 新上映 | 88萬(wàn) | 88萬(wàn) |
12 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 87萬(wàn) | 3040萬(wàn) |
13 | 《詭夢(mèng)兇鈴》 新上映 | 77萬(wàn) | 80萬(wàn) |
14 | 《毛豐美》 | 26萬(wàn) | 266萬(wàn) |
15 | 《我們的十年》 | 20萬(wàn) | 4299萬(wàn) |
2016年9月22日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3601萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 874萬(wàn) | 2.95億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 737萬(wàn) | 1.53億 |
3 | 《七月與安生》 | 692萬(wàn) | 1.03億 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 456萬(wàn) | 9907萬(wàn) |
5 | 《巴黎危機(jī)》 | 203萬(wàn) | 658萬(wàn) |
6 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 174萬(wàn) | 4.25億 |
7 | 《九條命》 [影評(píng)] | 128萬(wàn) | 1.01億 |
8 | 《鯊灘》 | 105萬(wàn) | 9417萬(wàn) |
9 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 104萬(wàn) | 2951萬(wàn) |
10 | 《我們的十年》 | 24萬(wàn) | 4279萬(wàn) |
11 | 《毛豐美》 | 22萬(wàn) | 240萬(wàn) |
12 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 13萬(wàn) | 4.44億 |
13 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 12萬(wàn) | 1817萬(wàn) |
14 | 《荒村兇間》 | 7萬(wàn) | 332萬(wàn) |
15 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 4.47億 |
2016年9月21日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3914萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1004萬(wàn) | 2.86億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 795萬(wàn) | 1.46億 |
3 | 《七月與安生》 | 753萬(wàn) | 9591萬(wàn) |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 496萬(wàn) | 9446萬(wàn) |
5 | 《巴黎危機(jī)》 | 222萬(wàn) | 453萬(wàn) |
6 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 181萬(wàn) | 4.23億 |
7 | 《九條命》 [影評(píng)] | 140萬(wàn) | 9971萬(wàn) |
8 | 《鯊灘》 | 107萬(wàn) | 9310萬(wàn) |
9 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 87萬(wàn) | 2847萬(wàn) |
10 | 《毛豐美》 | 24萬(wàn) | 215萬(wàn) |
11 | 《我們的十年》 | 19萬(wàn) | 4252萬(wàn) |
12 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 18萬(wàn) | 4.44億 |
13 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 10萬(wàn) | 1804萬(wàn) |
14 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 4.47億 |
15 | 《盜墓筆記》 [影評(píng)] | 5萬(wàn) | 10.03億 |
2016年9月20日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4217萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1153萬(wàn) | 2.76億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 862萬(wàn) | 1.38億 |
3 | 《七月與安生》 | 774萬(wàn) | 8832萬(wàn) |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 511萬(wàn) | 8947萬(wàn) |
5 | 《巴黎危機(jī)》 | 229萬(wàn) | 230萬(wàn) |
6 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 192萬(wàn) | 4.21億 |
7 | 《九條命》 [影評(píng)] | 151萬(wàn) | 9831萬(wàn) |
8 | 《鯊灘》 | 115萬(wàn) | 9201萬(wàn) |
9 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 100萬(wàn) | 2759萬(wàn) |
10 | 《我們的十年》 | 20萬(wàn) | 4234萬(wàn) |
11 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 19萬(wàn) | 4.44億 |
12 | 《毛豐美》 | 12萬(wàn) | 192萬(wàn) |
13 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 11萬(wàn) | 1795萬(wàn) |
14 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 9萬(wàn) | 4.47億 |
15 | 《盜墓筆記》 [影評(píng)] | 8萬(wàn) | 10.03億 |
2016年9月19日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4533萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1337萬(wàn) | 2.64億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 991萬(wàn) | 1.29億 |
3 | 《七月與安生》 | 806萬(wàn) | 8052萬(wàn) |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 576萬(wàn) | 8430萬(wàn) |
5 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 218萬(wàn) | 4.19億 |
6 | 《九條命》 [影評(píng)] | 179萬(wàn) | 9674萬(wàn) |
7 | 《鯊灘》 | 141萬(wàn) | 9083萬(wàn) |
8 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 133萬(wàn) | 2658萬(wàn) |
9 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 23萬(wàn) | 4.44億 |
10 | 《盜墓筆記》 [影評(píng)] | 21萬(wàn) | 10.03億 |
11 | 《我們的十年》 | 21萬(wàn) | 4214萬(wàn) |
12 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 18萬(wàn) | 1783萬(wàn) |
13 | 《荒村兇間》 | 8萬(wàn) | 308萬(wàn) |
14 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 8萬(wàn) | 4.47億 |
15 | 《擊戰(zhàn)》 | 7萬(wàn) | 71萬(wàn) |