2016年9月25日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收8138萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1511萬 | 3.39億 |
2 | 《逗鳥外傳:萌寶滿天飛》 | 1440萬 | 3471萬 |
3 | 《七月與安生》 | 1331萬 | 1.41億 |
4 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 1157萬 | 1.88億 |
5 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 823萬 | 1.22億 |
6 | 《櫻桃小丸子:來自意大利的少年》 | 608萬 | 1898萬 |
7 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 326萬 | 4.34億 |
8 | 《九條命》 [影評(píng)] | 247萬 | 1.08億 |
9 | 《巴黎危機(jī)》 | 168萬 | 1183萬 |
10 | 《鯊灘》 | 157萬 | 9853萬 |
11 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 77萬 | 3203萬 |
12 | 《詭夢(mèng)兇鈴》 | 45萬 | 197萬 |
13 | 《234說愛你》 | 43萬 | 192萬 |
14 | 《我們的十年》 | 28萬 | 4364萬 |
15 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 25萬 | 4.45億 |
2016年9月24日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收9538萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1796萬 | 3.24億 |
2 | 《七月與安生》 | 1614萬 | 1.28億 |
3 | 《逗鳥外傳:萌寶滿天飛》 | 1531萬 | 2018萬 |
4 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 1372萬 | 1.76億 |
5 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 964萬 | 1.14億 |
6 | 《櫻桃小丸子:來自意大利的少年》 | 790萬 | 1283萬 |
7 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 391萬 | 4.31億 |
8 | 《九條命》 [影評(píng)] | 291萬 | 1.05億 |
9 | 《巴黎危機(jī)》 | 212萬 | 1011萬 |
10 | 《鯊灘》 | 180萬 | 9694萬 |
11 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 85萬 | 3125萬 |
12 | 《詭夢(mèng)兇鈴》 | 70萬 | 151萬 |
13 | 《234說愛你》 | 59萬 | 148萬 |
14 | 《我們的十年》 | 35萬 | 4334萬 |
15 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 24萬 | 4.44億 |
2016年9月23日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5220萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1040萬 | 3.06億 |
2 | 《七月與安生》 | 882萬 | 1.12億 |
3 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 880萬 | 1.62億 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 540萬 | 1.05億 |
5 | 《櫻桃小丸子:來自意大利的少年》 新上映 | 488萬 | 490萬 |
6 | 《逗鳥外傳:萌寶滿天飛》 新上映 | 484萬 | 485萬 |
7 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 176萬 | 4.27億 |
8 | 《巴黎危機(jī)》 | 140萬 | 798萬 |
9 | 《九條命》 [影評(píng)] | 129萬 | 1.02億 |
10 | 《鯊灘》 | 93萬 | 9513萬 |
11 | 《234說愛你》 新上映 | 88萬 | 88萬 |
12 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 87萬 | 3040萬 |
13 | 《詭夢(mèng)兇鈴》 新上映 | 77萬 | 80萬 |
14 | 《毛豐美》 | 26萬 | 266萬 |
15 | 《我們的十年》 | 20萬 | 4299萬 |
2016年9月22日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3601萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 874萬 | 2.95億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 737萬 | 1.53億 |
3 | 《七月與安生》 | 692萬 | 1.03億 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 456萬 | 9907萬 |
5 | 《巴黎危機(jī)》 | 203萬 | 658萬 |
6 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 174萬 | 4.25億 |
7 | 《九條命》 [影評(píng)] | 128萬 | 1.01億 |
8 | 《鯊灘》 | 105萬 | 9417萬 |
9 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 104萬 | 2951萬 |
10 | 《我們的十年》 | 24萬 | 4279萬 |
11 | 《毛豐美》 | 22萬 | 240萬 |
12 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 13萬 | 4.44億 |
13 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 12萬 | 1817萬 |
14 | 《荒村兇間》 | 7萬 | 332萬 |
15 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 6萬 | 4.47億 |
2016年9月21日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3914萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1004萬 | 2.86億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 795萬 | 1.46億 |
3 | 《七月與安生》 | 753萬 | 9591萬 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 496萬 | 9446萬 |
5 | 《巴黎危機(jī)》 | 222萬 | 453萬 |
6 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 181萬 | 4.23億 |
7 | 《九條命》 [影評(píng)] | 140萬 | 9971萬 |
8 | 《鯊灘》 | 107萬 | 9310萬 |
9 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 87萬 | 2847萬 |
10 | 《毛豐美》 | 24萬 | 215萬 |
11 | 《我們的十年》 | 19萬 | 4252萬 |
12 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 18萬 | 4.44億 |
13 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 10萬 | 1804萬 |
14 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 6萬 | 4.47億 |
15 | 《盜墓筆記》 [影評(píng)] | 5萬 | 10.03億 |
2016年9月20日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4217萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1153萬 | 2.76億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 862萬 | 1.38億 |
3 | 《七月與安生》 | 774萬 | 8832萬 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 511萬 | 8947萬 |
5 | 《巴黎危機(jī)》 | 229萬 | 230萬 |
6 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 192萬 | 4.21億 |
7 | 《九條命》 [影評(píng)] | 151萬 | 9831萬 |
8 | 《鯊灘》 | 115萬 | 9201萬 |
9 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 100萬 | 2759萬 |
10 | 《我們的十年》 | 20萬 | 4234萬 |
11 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 19萬 | 4.44億 |
12 | 《毛豐美》 | 12萬 | 192萬 |
13 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 11萬 | 1795萬 |
14 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 9萬 | 4.47億 |
15 | 《盜墓筆記》 [影評(píng)] | 8萬 | 10.03億 |
2016年9月19日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4533萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《大話西游3》 [影評(píng)] | 1337萬 | 2.64億 |
2 | 《反貪風(fēng)暴2》 | 991萬 | 1.29億 |
3 | 《七月與安生》 | 806萬 | 8052萬 |
4 | 《追兇者也》 [影評(píng)] | 576萬 | 8430萬 |
5 | 《星際迷航3:超越星辰》 [影評(píng)] | 218萬 | 4.19億 |
6 | 《九條命》 [影評(píng)] | 179萬 | 9674萬 |
7 | 《鯊灘》 | 141萬 | 9083萬 |
8 | 《我的戰(zhàn)爭(zhēng)》 | 133萬 | 2658萬 |
9 | 《冰川時(shí)代5:星際碰撞》 | 23萬 | 4.44億 |
10 | 《盜墓筆記》 [影評(píng)] | 21萬 | 10.03億 |
11 | 《我們的十年》 | 21萬 | 4214萬 |
12 | 《麥兜·飯寶奇兵》 | 18萬 | 1783萬 |
13 | 《荒村兇間》 | 8萬 | 308萬 |
14 | 《諜影重重5》 [影評(píng)] | 8萬 | 4.47億 |
15 | 《擊戰(zhàn)》 | 7萬 | 71萬 |
分享到: