內(nèi)地周票房排行榜:
第17周(2017年4月24日至2017年4月30日) | |||||
排名 | 影片名稱
| 周票房 (萬元) | 放映場次 (場) | 觀影人次 (萬人) | 累計票房 (萬元) |
1 | 29970 | 536538 | 823.68 | 250300 | |
2 | 16865 | 171801 | 553.7 | 16865 | |
3 | 15040 | 177982 | 445.04 | 15040 | |
4 | 10320 | 154268 | 337.78 | 10320 | |
5 | 8670 | 107345 | 254.95 | 8670 | |
6 | 4545 | 149660 | 141.95 | 12325 | |
7 | 4480 | 164916 | 151.99 | 550 | |
8 | 1141 | 78834 | 40.35 | 18821.7 | |
9 | 810.11 | 38729 | 31.62 | 2099.92 | |
10 | 518.93 | 12110 | 17.81 | 518.93 | |
11 | 343.48 | 51843 | 11.61 | 1472.24 | |
12 | 150.61 | 8500 | 3.93 | 20231.04 | |
13 | 96.58 | 4911 | 3.66 | 393.42 | |
14 | 86.49 | 4969 | 3.69 | 86.49 | |
15 | 80.99 | 5725 | 2.23 | 40122.34 |
《速激8》拿下周榜、五一檔雙冠 累積25億刷新紀錄
《速度與激情8》拿下五一檔票房冠軍
延續(xù)著開畫以來的強勢表現(xiàn),《速度與激情8》不但連續(xù)第三周登頂周榜,還同時拿下了五一檔期票房冠軍。這一周當中,該片再入賬近3億,除28、29日兩天遭遇華語新片阻擊讓出了單日票房冠軍位置之外,在剩下的時間里,《速度與激情8》一直牢牢占據(jù)榜首。
此外,《速度與激情8》還在剛剛過去的一周當中無懸念刷新了內(nèi)地影市進口片票房紀錄:截至4月30日,影片在上映17天后票房即突破25億大關,在超越前作《速度與激情7》(24.26億),成為內(nèi)地最賣座進口片的同時,也將《捉妖記》(24.38億)甩在了身后。
目前,排在《速度與激情8》之前的只有內(nèi)地影市冠軍《美人魚》一部作品,不過目前“速8”的票房增長速度已經(jīng)趨緩,想要在接下來的時間里拿下33.9億票房可能性不大。
第18周:銀河天團逗比歸來 印度老爸傳遞親情、夢想
下周兩部內(nèi)地影市開畫新片
下一周內(nèi)地影市開畫的新片不多。賣相最好的無疑是漫威宇宙最新超級英雄大片《銀河護衛(wèi)隊2》。影片延續(xù)前作“不走尋常路”的風格,由星爵領銜的逗比“銀河天團”將再度起航。此外,另一部來自印度的影片《摔跤吧!爸爸》同樣頗具看點。該片此前在海外多地上映獲得超高口碑,印度國寶級演員阿米爾·汗飾演的老爸將以摔跤教練的身份呈現(xiàn)一個既溫馨又勵志的親情故事。
內(nèi)地院線票房前十名:
第17周(2017年4月20日至2017年4月30日) | ||||
排名 | 院線名稱 | 場次 | 總人次(萬) | 總票房(萬) |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 124775 | 323.59 | 12519.17 |
2 | 廣東大地電影院線有限公司 | 162404 | 250.9 | 7757.47 |
3 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 125879 | 230.04 | 7661.9 |
4 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 100776 | 208.47 | 7176.4 |
5 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 139256 | 217.41 | 6947.67 |
6 | 中影星美電影院線有限公司 | 101603 | 184.37 | 6239.44 |
7 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 77309 | 161.07 | 5391.81 |
8 | 橫店影視股份有限公司 | 76271 | 133.45 | 4114.21 |
9 | 北京華夏聯(lián)合電影院線 | 61327 | 97.12 | 3052.17 |
10 | 江蘇幸福藍海院線有限責任公司 | 48469 | 91.85 | 2930.38 |
內(nèi)地影院票房前十名:
第17周(2017年4月20日至2017年4月30日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 場次 | 總人次 | 總票房(萬) |
1 | 江蘇丹陽丹北鎮(zhèn)后巷東方影城 | 627 | 53848 | 153.58 |
2 | 廣東省廣州飛揚正佳影城 | 427 | 28949 | 148.2 |
3 | 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 | 616 | 36095 | 136.44 |
4 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 565 | 26230 | 127.48 |
5 | 北京首都電影院 | 574 | 22868 | 122.63 |
6 | 廣州飛揚影城(天河城店) | 383 | 25197 | 121.69 |
7 | 北京萬達影城CBD店 | 411 | 17275 | 121.28 |
8 | 北京UME影城雙井店 | 432 | 18945 | 114.45 |
9 | 江西華影國際影院 | 354 | 33387 | 113.12 |
10 | 北京金逸影城(朝陽大悅城店) | 364 | 17419 | 108.72 |
[1905電影網(wǎng)]獨家原創(chuàng)稿件,未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載,違者將追究其相關法律責任