本周名次 | 上映天數(shù) | 片名 | 本周票房 | 累計(jì)票房 |
1 | 11 | 《竊聽(tīng)風(fēng)云2》 | 8130 | 16030 |
2 | 19 | 《藍(lán)精靈》 | 5050 | 22450 |
3 | 5 | 《賽車(chē)總動(dòng)員2》 | 4300 | 4300 |
4 | 25 | 《哈利·波特與死亡圣器(下)》 | 2500 | 39650 |
5 | 40 | 《變形金剛3》 | 2040 | 107140 |
6 | 10 | 《女巫季節(jié)》 | 1700 | 3020 |
7 | 4 | 《巴黎寶貝》 | 1000 | 1000 |
8 | 10 | 《無(wú)價(jià)之寶》 | 990 | 1810 |
9 | 38 | 《楊善洲》 | 920 | 6760 |
10 | 59 | 《飛天》 | 740 | 5620 |
分享到: