排名 | 片名 | 周末觀影人次 | 累計觀影人次 | 占有率(%) |
1 | 《最終兵器:弓》 | 292,931 | 6,643,806 | 21.8 |
2 | 《家族的榮譽4-家門的受難》 | 258,466 | 1,974,397 | 19.1 |
3 | 《波普先生的企鵝》 | 172,668 | 655,795 | 12.7 |
4 | 《痛癥》 | 105,016 | 571,705 | 7.6 |
5 | 《熔爐》 | 80,146 | 89,201 | 5.9 |
6 | 《猿族崛起》 | 70,467 | 2,653,999 | 5.2 |
7 | 《冠軍》 | 69,780 | 436,534 | 5 |
8 | 《鯊魚驚魂夜3D》 | 49,646 | 61,148 | 3.7 |
9 | 《死神來了5》 | 43,462 | 212,529 | 3.3 |
10 | 《藍鹽》 | 42,814 | 697,622 | 3.2 |
(韓國電影票價一般為9000韓元,約55元人民幣)
下一頁:《熔爐》 學(xué)校性暴力事件沖擊人心
分享到: