排名
|
影片名稱 | 本周票房(萬(wàn)元) | 累計(jì)票房(萬(wàn)元) | 上映天數(shù) |
1 | 《白蛇傳說(shuō)》 | ¥3150 | ¥19000 | 19 |
2 | 《畫(huà)壁》 | ¥2880 | ¥17180 | 18 |
3 | 《永無(wú)止境》 | ¥2350 | ¥2350 | 4 |
4 | 《辛亥革命》 | ¥750 | ¥5270 | 25 |
5 | 《床下有人》 | ¥750 | ¥750 | 3 |
6 | 《一夜迷情》 | ¥530 | ¥530 | 3 |
7 | 《奪命深淵》 | ¥460 | ¥11710 | 38 |
8 | 《愛(ài)封了》 | ¥270 | ¥270 | 4 |
9 | 《狂暴飛車(chē)》 | ¥270 | ¥6280 | 32 |
10 | 《戀愛(ài)恐慌癥》 | ¥240 | ¥240 | 3 |
分享到: