片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) | |
1 | 《敢死隊(duì)2》 | 2875萬(wàn) | 2875萬(wàn) | 1 |
2 | 《諜影重重4》 | 1702萬(wàn) | 6958萬(wàn) | 2 |
3 | 《通靈男孩諾曼》 | 1401萬(wàn) | 1401萬(wàn) | 1 |
4 | 《政壇混戰(zhàn)》 | 1339萬(wàn) | 5169萬(wàn) | 2 |
5 | 《閃耀的花火》 | 1200萬(wàn) | 1200萬(wàn) | 1 |
6 | 《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》 | 1114萬(wàn) | 4.1億 | 5 |
7 | 《蒂莫西的奇異生活》 | 1091萬(wàn) | 1519萬(wàn) | 1 |
8 | 《大希望溫泉》 | 910萬(wàn) | 3505萬(wàn) | 2 |
9 | 《小屁孩日記3》 | 385萬(wàn) | 3876萬(wàn) | 3 |
10 | 《全面回憶》 | 350萬(wàn) | 5178萬(wàn) | 3 |
11 | 《冰川時(shí)代4》 | 295萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 6 |
12 | 《泰迪熊》 | 166萬(wàn) | 2.13億 | 8 |
分享到: