全國票房影院前100名
序號 | 影院名稱 | 場次 | 總?cè)藬?shù) | 總票房 |
1 | 首都華融電影院 | 560 | 23714 | 1193841 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 551 | 22907 | 1097633 |
3 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 678 | 33924 | 1093715 |
4 | 上海市永華電影城 | 522 | 21940 | 1024067 |
5 | 北京UME國際影城雙井店 | 443 | 18451 | 978615 |
6 | 上海萬達國際影城 | 473 | 19933 | 960493 |
7 | 廣東省廣州飛揚正佳影城 | 368 | 19754 | 930260 |
8 | 北京萬達CBD店 | 448 | 15919 | 868492 |
9 | 廣州飛揚電影城 | 308 | 17693 | 864734 |
10 | UME國際影城(華星) | 329 | 16841 | 858551 |
11 | 武漢中影天河 | 356 | 24331 | 848755 |
12 | 北京UME國際影城(安貞) | 460 | 17808 | 839984 |
13 | 哈爾濱萬達國際電影城 | 365 | 18993 | 833029 |
14 | 華影青宮電影城 | 437 | 22488 | 818504 |
15 | 美嘉影城三里屯店 | 360 | 16001 | 812369 |
16 | 廣東省廣州萬達國際電影城 | 409 | 16736 | 804608 |
17 | 廣州市中華電影城 | 374 | 18074 | 804510 |
18 | 長虹電影院 | 326 | 16313 | 800745 |
19 | 天津博納金康影院 | 551 | 11139 | 795080 |
20 | 北京博納優(yōu)唐國際影城 | 375 | 18734 | 791392 |
21 | 深圳保利影城 | 449 | 20744 | 788778 |
22 | 星美金源店 | 335 | 18606 | 774916 |
23 | UME重慶國際影城(江北) | 573 | 20559 | 749252 |
24 | 成都太平洋電影城 | 643 | 21204 | 708390 |
25 | 博納國際影城方莊店 | 450 | 18762 | 692402 |
26 | 北京金逸影城(朝陽大悅城店) | 375 | 13643 | 682982 |
27 | 西安保利博納新天地影城 | 349 | 14960 | 681232 |
28 | 武漢萬達國際影城 | 405 | 21861 | 666158 |
29 | 王府井電影城 | 472 | 17321 | 665028 |
30 | 成都區(qū)域萬達影城錦華路萬達廣場店 | 548 | 17741 | 664229 |
31 | 博納國際影城萬壽路店 | 291 | 15434 | 654224 |
32 | 上海新世紀影城 | 417 | 14323 | 652326 |
33 | 廣州UME國際影城 | 664 | 14991 | 640804 |
34 | 重慶UME國際影城(沙坪壩) | 755 | 17918 | 639077 |
35 | 寧波萬達影城鄞州店 | 368 | 14699 | 634505 |
36 | 北京萬達石景山店 | 478 | 12616 | 630014 |
37 | 北京萬達--南京國際影城 | 413 | 16614 | 628512 |
38 | 湖南省長沙市芒果博納國際影城 | 483 | 15999 | 624883 |
39 | 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 | 323 | 14773 | 623559 |
40 | 江蘇藍海--南京新街口影城 | 295 | 16183 | 623503 |
41 | 浙江省杭州百老匯影城 | 454 | 10805 | 619556 |
42 | 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 | 302 | 21365 | 615535 |
43 | 天河電影城 | 408 | 13792 | 610724 |
44 | 萬達影城衡山店 | 289 | 14117 | 609702 |
45 | UME重慶國際影城(九龍坡) | 582 | 16799 | 609317 |
46 | 福州金逸電影城 | 311 | 15110 | 608924 |
47 | 浙江翠苑電影大世界 | 523 | 18883 | 608610 |
48 | 深圳金逸電影城 | 279 | 13774 | 594519 |
49 | 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) | 389 | 17158 | 590464 |
50 | UME新天地國際影城 | 227 | 8931 | 588977 |
51 | 云南昆明百老匯影城 | 311 | 11592 | 582776 |
52 | 廣東省深圳娛藝影院 | 352 | 15155 | 580513 |
53 | 武漢金逸影城 | 411 | 16685 | 578067 |
54 | 北京保利國際影城首地大峽谷店 | 334 | 12332 | 577705 |
55 | 重慶博納月鑫影城 | 386 | 12273 | 576501 |
56 | 上海星美正大影城 | 524 | 13010 | 571868 |
57 | 長春萬達影城 | 278 | 13833 | 568475 |
58 | 美嘉影城 | 334 | 12453 | 563760 |
59 | 五道口電影院 | 148 | 12836 | 556300 |
60 | 上海和平影都 | 249 | 10384 | 549552 |
61 | 武商摩爾國際電影城 | 405 | 15416 | 545625 |
62 | ??谥杏澳蠂娪俺?/td> | 292 | 16858 | 542639 |
63 | 北京金逸國際影城 | 303 | 11049 | 540248 |
64 | 中影國際影城(歡樂海岸店) | 477 | 11573 | 539076 |
65 | 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) | 406 | 12367 | 538114 |
66 | 上海百麗宮影城 | 257 | 10255 | 534981 |
67 | 南寧沃美 | 326 | 11252 | 522287 |
68 | 浙江新遠國際影城 | 384 | 12046 | 521704 |
69 | 江西華影國際影院 | 310 | 14171 | 514122 |
70 | 安徽省合肥萬達國際電影城 | 383 | 12109 | 509089 |
71 | 廣東省深圳博納時代影院 | 422 | 14397 | 504106 |
72 | 杭州UME國際影城 | 480 | 11009 | 499661 |
73 | 大連奧納電影城 | 333 | 18623 | 496548 |
74 | 浙江省杭州市比高電影院 | 381 | 15164 | 495473 |
75 | 北京萬達天通苑店 | 426 | 10403 | 495181 |
76 | 江西省南昌萬達國際電影城 | 298 | 14030 | 494962 |
77 | 鄭州奧斯卡國際影城 | 417 | 16522 | 488782 |
78 | 南寧萬達影城 | 287 | 13122 | 488620 |
79 | 廣安門電影院 | 196 | 14040 | 487545 |
80 | 重慶萬達國際電影城(大融城店) | 534 | 15371 | 486405 |
81 | 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) | 438 | 13762 | 483692 |
82 | 蘇州科技文化藝術中心電影城 | 374 | 13126 | 479923 |
83 | 萬達廣場店 | 373 | 12769 | 479762 |
84 | 北京花市百老匯影城 | 349 | 10889 | 479047 |
85 | 橫店瀟湘王府井影城 | 399 | 15014 | 475512 |
86 | 古城電影院 | 156 | 17230 | 473580 |
87 | 中影國際影城(北清路永旺店) | 318 | 13940 | 470685 |
88 | 海南省??谌f達國際電影城 | 296 | 13663 | 470045 |
89 | 長沙中影今典國際影城 | 258 | 15031 | 464148 |
90 | 浙江杭州盧米埃影城 | 414 | 11397 | 462505 |
91 | 浙江奧斯卡電影大世界 | 404 | 14167 | 456364 |
92 | 陜西西安奧斯卡賽高國際影城 | 310 | 11828 | 445298 |
93 | 深圳中影南國電影城 | 255 | 8928 | 442384 |
94 | 福建省福州萬達國際電影城 | 444 | 11383 | 441734 |
95 | 北京傳奇時代電影城 | 344 | 8400 | 438624 |
96 | 湖北省武漢金逸影城(王家灣店) | 429 | 14039 | 436702 |
97 | 深圳市海岸影城 | 269 | 11335 | 436498 |
98 | 寧夏銀川金鳳萬達電影城 | 420 | 11592 | 433258 |
99 | 上海聯(lián)和-南京上影影城 | 347 | 11923 | 431704 |
100 | 倉山萬達影城 | 441 | 11595 | 431246 |
下一頁:全國票房院線前30名