欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內(nèi)地票房:《寒戰(zhàn)》首周近億登頂 票房高潮將臨

時(shí)間:2012.11.14 來源:1905電影網(wǎng)

全國(guó)票房影院前100

序號(hào) 影院名稱 場(chǎng)次 總?cè)藬?shù) 總票房
1 首都華融電影院 560 23714 1193841
2 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) 551 22907 1097633
3 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 678 33924 1093715
4 上海市永華電影城 522 21940 1024067
5 北京UME國(guó)際影城雙井店 443 18451 978615
6 上海萬達(dá)國(guó)際影城 473 19933 960493
7 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 368 19754 930260
8 北京萬達(dá)CBD店 448 15919 868492
9 廣州飛揚(yáng)電影城 308 17693 864734
10 UME國(guó)際影城(華星) 329 16841 858551
11 武漢中影天河 356 24331 848755
12 北京UME國(guó)際影城(安貞) 460 17808 839984
13 哈爾濱萬達(dá)國(guó)際電影城 365 18993 833029
14 華影青宮電影城 437 22488 818504
15 美嘉影城三里屯店 360 16001 812369
16 廣東省廣州萬達(dá)國(guó)際電影城 409 16736 804608
17 廣州市中華電影城 374 18074 804510
18 長(zhǎng)虹電影院 326 16313 800745
19 天津博納金康影院 551 11139 795080
20 北京博納優(yōu)唐國(guó)際影城 375 18734 791392
21 深圳保利影城 449 20744 788778
22 星美金源店 335 18606 774916
23 UME重慶國(guó)際影城(江北) 573 20559 749252
24 成都太平洋電影城 643 21204 708390
25 博納國(guó)際影城方莊店 450 18762 692402
26 北京金逸影城(朝陽(yáng)大悅城店) 375 13643 682982
27 西安保利博納新天地影城 349 14960 681232
28 武漢萬達(dá)國(guó)際影城 405 21861 666158
29 王府井電影城 472 17321 665028
30 成都區(qū)域萬達(dá)影城錦華路萬達(dá)廣場(chǎng)店 548 17741 664229
31 博納國(guó)際影城萬壽路店 291 15434 654224
32 上海新世紀(jì)影城 417 14323 652326
33 廣州UME國(guó)際影城 664 14991 640804
34 重慶UME國(guó)際影城(沙坪壩) 755 17918 639077
35 寧波萬達(dá)影城鄞州店 368 14699 634505
36 北京萬達(dá)石景山店 478 12616 630014
37 北京萬達(dá)--南京國(guó)際影城 413 16614 628512
38 湖南省長(zhǎng)沙市芒果博納國(guó)際影城 483 15999 624883
39 吉林省長(zhǎng)春萬達(dá)國(guó)際電影城-紅旗街店 323 14773 623559
40 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 295 16183 623503
41 浙江省杭州百老匯影城 454 10805 619556
42 烏魯木齊奧斯卡友好國(guó)際影城 302 21365 615535
43 天河電影城 408 13792 610724
44 萬達(dá)影城衡山店 289 14117 609702
45 UME重慶國(guó)際影城(九龍坡) 582 16799 609317
46 福州金逸電影城 311 15110 608924
47 浙江翠苑電影大世界 523 18883 608610
48 深圳金逸電影城 279 13774 594519
49 湖北省武漢萬達(dá)國(guó)際電影城(菱角湖店) 389 17158 590464
50 UME新天地國(guó)際影城 227 8931 588977
51 云南昆明百老匯影城 311 11592 582776
52 廣東省深圳娛藝影院 352 15155 580513
53 武漢金逸影城 411 16685 578067
54 北京保利國(guó)際影城首地大峽谷店 334 12332 577705
55 重慶博納月鑫影城 386 12273 576501
56 上海星美正大影城 524 13010 571868
57 長(zhǎng)春萬達(dá)影城 278 13833 568475
58 美嘉影城 334 12453 563760
59 五道口電影院 148 12836 556300
60 上海和平影都 249 10384 549552
61 武商摩爾國(guó)際電影城 405 15416 545625
62 海口中影南國(guó)電影城 292 16858 542639
63 北京金逸國(guó)際影城 303 11049 540248
64 中影國(guó)際影城(歡樂海岸店) 477 11573 539076
65 陜西西安萬達(dá)國(guó)際電影城(解放路店) 406 12367 538114
66 上海百麗宮影城 257 10255 534981
67 南寧沃美 326 11252 522287
68 浙江新遠(yuǎn)國(guó)際影城 384 12046 521704
69 江西華影國(guó)際影院 310 14171 514122
70 安徽省合肥萬達(dá)國(guó)際電影城 383 12109 509089
71 廣東省深圳博納時(shí)代影院 422 14397 504106
72 杭州UME國(guó)際影城 480 11009 499661
73 大連奧納電影城 333 18623 496548
74 浙江省杭州市比高電影院 381 15164 495473
75 北京萬達(dá)天通苑店 426 10403 495181
76 江西省南昌萬達(dá)國(guó)際電影城 298 14030 494962
77 鄭州奧斯卡國(guó)際影城 417 16522 488782
78 南寧萬達(dá)影城 287 13122 488620
79 廣安門電影院 196 14040 487545
80 重慶萬達(dá)國(guó)際電影城(大融城店) 534 15371 486405
81 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) 438 13762 483692
82 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 374 13126 479923
83 萬達(dá)廣場(chǎng)店 373 12769 479762
84 北京花市百老匯影城 349 10889 479047
85 橫店瀟湘王府井影城 399 15014 475512
86 古城電影院 156 17230 473580
87 中影國(guó)際影城(北清路永旺店) 318 13940 470685
88 海南省??谌f達(dá)國(guó)際電影城 296 13663 470045
89 長(zhǎng)沙中影今典國(guó)際影城 258 15031 464148
90 浙江杭州盧米埃影城 414 11397 462505
91 浙江奧斯卡電影大世界 404 14167 456364
92 陜西西安奧斯卡賽高國(guó)際影城 310 11828 445298
93 深圳中影南國(guó)電影城 255 8928 442384
94 福建省福州萬達(dá)國(guó)際電影城 444 11383 441734
95 北京傳奇時(shí)代電影城 344 8400 438624
96 湖北省武漢金逸影城(王家灣店) 429 14039 436702
97 深圳市海岸影城 269 11335 436498
98 寧夏銀川金鳳萬達(dá)電影城 420 11592 433258
99 上海聯(lián)和-南京上影影城 347 11923 431704
100 倉(cāng)山萬達(dá)影城 441 11595 431246


下一頁(yè):
全國(guó)票房院線前30名

>>查看全文

電影
網(wǎng)】zzhjsm.cn獨(dú)家稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

每周內(nèi)地票房回顧:

 

我本是高山
劇情

我本是高山

感受珍貴師生情誼

黑蝴蝶
愛情

黑蝴蝶

姐弟奇情凄美動(dòng)人

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭(zhēng)

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩(shī)戰(zhàn)略

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對(duì)決

免費(fèi)
劇情

免費(fèi)

當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事