名次 | 片名 | 本周票房(港元) |
上映
日數(shù)
|
累計(jì)票房
(港元)
|
1 | 《霍比特人2:史矛革之戰(zhàn)》 | 1116萬(wàn) | 4 | 1299萬(wàn) |
2 | 《掃毒》 | 1071萬(wàn) | 11 | 2236萬(wàn) |
3 | 《饑餓游戲2:星火燎原》 | 117萬(wàn) | 25 | 2602萬(wàn) |
4 | 《冰雪大冒險(xiǎn)》 | 107萬(wàn) | 0 | 121萬(wàn) |
5 | 《阿信電影版》 | 62萬(wàn) | 11 | 149萬(wàn) |
6 | 《劇場(chǎng)版銀魂 完結(jié)篇 執(zhí)導(dǎo)永遠(yuǎn)的萬(wàn)事屋》 | 34萬(wàn) | 11 | 79萬(wàn) |
7 | 《四大名捕2》 | 31萬(wàn) | 11 | 68萬(wàn) |
8 | 《雪國(guó)列車》 | 25萬(wàn) | 18 | 163萬(wàn) |
9 | 《火雞總動(dòng)員》 | 24萬(wàn) | 4 | 31萬(wàn) |
10 | 《屏息》 | 19萬(wàn) | 17 | 30萬(wàn) |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: