內(nèi)地院線票房前十名:
2015年第2周(1月5日-1月11日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 72,747,688 | 64301 | 1813132 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 41,661,285 | 61067 | 1200854 |
3 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 39,336,342 | 44540 | 1112827 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 35,372,181 | 55226 | 998996 |
5 | 廣東大地電影院線有限公司 | 33,149270 | 82320 | 1121386 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 33,084,105 | 54056 | 908092 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 21,197,327 | 48555 | 641418 |
8 | 浙江橫店電影院線公司 | 19,28,8960 | 40613 | 627933 |
9 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 19,004,515 | 19030 | 480689 |
10 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 17,455,051 | 32885 | 527685 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2015年第2周(1月5日-1月11日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,986,428 | 683 | 58835 |
2 | 首都電影院 | 1,447,106 | 565 | 27156 |
3 | 北京UME影城雙井店 | 1,422,092 | 452 | 23439 |
4 | 上海萬達(dá)國際影城 | 1,339,829 | 444 | 26920 |
5 | 上海市永華電影城 | 1,293,844 | 499 | 23334 |
6 | 深圳博納時(shí)代國際影城(皇庭店) | 1,222,403 | 440 | 22730 |
7 | 哈爾濱萬達(dá)國際影城(道里區(qū)中央店) | 1,219,431 | 367 | 28716 |
8 | 廣州ua花城匯影院 | 1,184,926 | 513 | 23303 |
9 | 哈爾濱萬達(dá)國際影城(香坊區(qū)衡山店) | 1,145,742 | 288 | 25536 |
10 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,120,319 | 541 | 21643 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任