內(nèi)地院線票房前十名:
2015年第9周(2月23日-3月1日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 195,502,983 | 68771 | 4294459 |
2 | 廣東大地電影院線有限公司 | 135,152,408 | 99432 | 3713954 |
3 | 中影星美電影院線有限公司 | 116,577,081 | 71157 | 3018795 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 103,199,333 | 68108 | 2577827 |
5 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 101,339,301 | 50099 | 2567794 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 97,793,267 | 58754 | 2401516 |
7 | 浙江橫店電影院線公司 | 69,623,716 | 47121 | 1850737 |
8 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 61,864,513 | 62465 | 1699802 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責任公司 | 56,663,622 | 41279 | 1484128 |
10 | 江蘇幸福藍海院線有限責任公司 | 42,649,647 | 24840 | 1118525 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2015年第9周(2月23日-3月1日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 4,401,979 | 673 | 99756 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 3,522,478 | 594 | 65911 |
3 | 首都電影院 | 2,508,309 | 565 | 39720 |
4 | 上海萬達國際影城 | 2,492,815 | 469 | 40760 |
5 | 北京UME影城雙井店 | 2,442,921 | 462 | 37749 |
6 | 星美金源店 | 2,435,760 | 468 | 39429 |
7 | 河北省石家莊博納影院 | 2,383,567 | 483 | 50180 |
8 | 呼和浩特萬達影城新華東街店 | 2,332,887 | 400 | 42055 |
9 | 上海萬達影城寶山店 | 2,316,975 | 492 | 39780 |
10 | 廊坊萬達影城 | 2,301,987 | 440 | 35394 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關法律責任