1905電影網(wǎng)專(zhuān)稿 2015年第44周,10月26日至11月1日,內(nèi)地票房5.05億,大盤(pán)創(chuàng)出今年下半年以來(lái)的新低,已經(jīng)進(jìn)入全年周票房排名后五名。這一周的票房榜上,前兩名過(guò)億,但也只是在1.2億左右徘徊,第三、四名的票房在七千萬(wàn)線(xiàn)上,其余影片的成績(jī)都沒(méi)能超過(guò)2500萬(wàn),影市整體進(jìn)入低谷。單周放映場(chǎng)次維持在111萬(wàn),但觀影人次只有1520余萬(wàn)。《蟻人》蟬聯(lián)冠軍,累計(jì)已有6.4億。《我是證人》和《精靈旅社2》都是新片,分列第二、三名。
內(nèi)地周票房排行榜:
2015年第44周(10月26日-11月1日) | |||||
排名 | 影片名稱(chēng) | 周票房 (萬(wàn)元) | 放映場(chǎng)次 (萬(wàn)場(chǎng)) | 觀影人次 (萬(wàn)人) | 累計(jì)票房 (萬(wàn)元) |
1 | 12400 | 22.6107 | 340.8605 | 64400 | |
2 | 12100 | 12.9585 | 376.6511 | 12100 | |
3 | 7800 | 14.9534 | 229.8286 | 7800 | |
4 | 7200 | 15.9972 | 217.0159 | 141500 | |
5 | 2200 | 9.5003 | 72.6339 | 7940 | |
6 | 1800 | 4.2985 | 51.2342 | 14560 | |
7 | 1500 | 7.6126 | 56.6040 | 1500 | |
8 | 1690 | 4.3609 | 54.7334 | 1690 | |
9 | 610 | 3.9419 | 17.6208 | 2810 | |
10 | 515 | 1.5628 | 18.4795 | 515 | |
11 | 340 | 2.2320 | 12.0458 | 340 | |
12 | 315 | 1.4675 | 9.5935 | 1815 | |
13 | 280 | 0.0510 | 7.0118 | —— | |
14 | 270 | 0.0499 | 6.7296 | —— | |
15 | 255 | 1.3070 | 8.0868 | 600 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: