片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) | |
1 | 《像男人一樣思考》 | 3300萬(wàn) | 3300萬(wàn) | 1 |
2 | 《幸運(yùn)符》 | 2281萬(wàn) | 2281萬(wàn) | 1 |
3 | 《饑餓游戲》 | 1450萬(wàn) | 3.57億 | 5 |
4 | 《黑猩猩》 | 1021萬(wàn) | 1021萬(wàn) | 1 |
5 | 《三個(gè)臭皮匠》 | 920萬(wàn) | 2936萬(wàn) | 2 |
6 | 《林中小屋》 | 775萬(wàn) | 2698萬(wàn) | 2 |
7 | 《美國(guó)派4:美國(guó)重逢》 | 520萬(wàn) | 4830萬(wàn) | 3 |
8 | 《泰坦尼克號(hào)》 | 500萬(wàn) | 5283萬(wàn) | 3 |
9 | 《龍虎少年隊(duì)》 | 460萬(wàn) | 1.27億 | 6 |
10 | 《魔鏡魔鏡》 | 411萬(wàn) | 5521萬(wàn) | 4 |
11 | 《諸神之怒》 | 383萬(wàn) | 7714萬(wàn) | 4 |
12 | 《反鎖》 | 309萬(wàn) | 1104萬(wàn) | 2 |
分享到: