名次 | 上周名次 | 上映天數(shù) | 片名 | 放映場(chǎng)次 | 觀(guān)眾人次 | 周票房 | 累計(jì)票房 | 發(fā)行公司 |
1 | / | 4 | 《諜影重重4》 | 73478 | 2518893 | 9000 | 9000 | 中影/華夏 |
2 | 3 | 9 | 《全面回憶》 | 84054 | 1375768 | 4350 | 7550 | 華夏 |
3 | 1 | 17 | 《大海嘯之鯊口逃生》 | 57550 | 781580 | 2910 | 14500 | 云影博納 |
4 | / | 6 | 《暮光之城4:破曉(上)》 | 59746 | 648352 | 2250 | 2250 | 中影/華夏 |
5 | 2 | 22 | 《颶風(fēng)營(yíng)救2》 | 27797 | 254649 | 830 | 11500 | 中影/華夏 |
6 | / | 4 | 《太極2英雄崛起》 | 2148 | 98926 | 730 | 730 | 華誼 |
7 | 10 | 35 | 《雨中的樹(shù)》 | 5389 | 270714 | 703 | 1311 | 中影 |
8 | 4 | 17 | 《男人如衣服》 | 19411 | 153021 | 440 | 2700 | 福建恒業(yè) |
9 | 6 | 13 | 《安娜·卡列尼娜》 | 7819 | 75996 | 270 | 1160 | 華夏 |
10 | 5 | 32 | 《太極1從零開(kāi)始》 | 7933 | 64848 | 260 | 15010 | 華誼 |
分享到: