欧美男男作爱videos可播放,欧美丰满熟妇hdxx,欧美 日韩 中文字幕 国产,女性女同性aⅴ免费观看,男人用嘴添女人下身免费视频

電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

內(nèi)地票房:“諜影”首周奪冠 萬圣節(jié)檔期不熱門

時間:2012.10.31 來源:1905電影網(wǎng)

全國票房影院前100名

序號 影院名稱 場次 總?cè)藬?shù) 總票房 天數(shù)
1 首都華融電影院 552 20730 982993 7
2 上海萬達國際影城 470 21106 982756 7
3 耀萊成龍國際影城五棵松店 637 30495 958515 7
4 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 571 20149 940940 7
5 北京UME國際影城雙井店 453 16989 903517.95 7
6 上海市永華電影城 518 20666 900537 7
7 廣東省廣州萬達國際電影城 404 16715 868655 7
8 UME國際影城(華星) 335 15978 850933.98 7
9 北京萬達CBD店 428 15872 843256 7
10 哈爾濱萬達國際電影城 372 17867 799692 7
11 廣東省廣州飛揚正佳影城 359 16965 791960 7
12 廣州飛揚電影城 306 16300 777247 7
13 武漢中影天河 344 21655 772977 7
14 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 307 26501 753835 7
15 華影青宮電影城 437 20099 752920 7
16 UME重慶國際影城(江北) 578 20254 746244.13 7
17 福州金逸電影城 338 17101 722022.5 7
18 上海新世紀影城 376 16685 707212 7
19 北京UME國際影城(安貞) 460 14865 701511.22 7
20 深圳保利影城 452 18996 693802 7
21 浙江新遠國際影城 462 13361 691704 7
22 王府井電影城 467 18699 675558 7
23 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 313 15233 653253 7
24 長春萬達影城 269 15779 650939 7
25 成都太平洋電影城 684 19739 646658 7
26 江蘇藍海--南京新街口影城 319 17301 638847 7
27 廣州市中華電影城 365 14143 637053 7
28 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 374 13826 636026 7
29 武漢萬達國際影城 405 20651 632188 7
30 星美金源店 334 15531 627179.01 7
31 成都區(qū)域萬達影城錦華路萬達廣場店 545 16609 623389 7
32 寧波萬達影城鄞州店 365 13949 614464 7
33 天河電影城 431 13372 604498 7
34 萬達影城衡山店 299 14280 603668 7
35 重慶UME國際影城(沙坪壩) 780 17701 599284.77 7
36 寧夏銀川金鳳萬達電影城 420 15192 596751 7
37 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 399 17360 595726 7
38 UME重慶國際影城(九龍坡) 620 16847 591607.85 7
39 南寧沃美 331 11912 582031 7
40 上海和平影都 251 11716 581831 7
41 北京萬達--南京國際影城 411 15034 575210 7
42 北京萬達石景山店 446 11411 573136 7
43 美嘉影城三里屯店 315 12377 561855 6
44 長沙萬達國際電影城 333 14360 553853 7
45 ??谥杏澳蠂娪俺?/td> 286 16541 550994 7
46 浙江省杭州百老匯影城 431 8991 549959 7
47 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 391 16608 546147 7
48 浙江翠苑電影大世界 497 14599 544883.33 7
49 深圳金逸電影城 276 13123 540272 7
50 武漢金逸影城 559 15470 538576 7
51 中影國際影城(歡樂海岸店) 470 9981 537346 7
52 安徽省合肥萬達國際電影城 392 12756 536953 7
53 上海百麗宮影城 251 10223 533969 7
54 美嘉影城 343 12907 533544 7
55 武商摩爾國際電影城 389 15332 527610 7
56 上海星美正大影城 523 11130 523975 7
57 北京保利國際影城首地大峽谷店 318 12565 522028 7
58 上海聯(lián)和--無錫大世界影城 360 13535 515592 7
59 江西華影國際影院 323 14613 512648.4 7
60 南寧萬達影城 295 12006 512502 7
61 福建省福州萬達國際電影城 424 12495 509883 7
62 重慶金逸名匯影城 323 13086 506477 7
63 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) 402 11220 499051 7
64 萬達廣場店 383 12838 496584 7
65 UME新天地國際影城 219 6663 494802.07 7
66 云南昆明百老匯影城 280 10962 486957 7
67 北京萬達天通苑店 399 10408 486356 7
68 廣東省深圳娛藝影院 357 9274 484631 7
69 大連奧納電影城 332 15458 483513 7
70 北京金逸國際影城 305 9993 482031 7
71 上海市環(huán)藝電影城 232 11693 481752 7
72 倉山萬達影城 431 12067 479698 7
73 廣州UME國際影城 662 11485 473437.25 7
74 江蘇南京河西萬達國際電影城 457 10942 470387 7
75 北京萬達--無錫國際影城 355 12735 469538 7
76 大光明電影院 260 12185 469003.5 7
77 江西省南昌萬達國際電影城 297 11814 464140 7
78 浙江省杭州市比高電影院 391 14294 462901.5 7
79 深圳市海岸影城 258 12414 462513 7
80 杭州UME國際影城 464 8639 461909.15 7
81 北京博納優(yōu)唐國際影城 332 12407 457946 7
82 上海上影希杰莘莊影城 321 10793 455190 7
83 海南省??谌f達國際電影城 287 13172 446310 7
84 浙江奧斯卡電影大世界 388 11597 443337 7
85 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) 448 12777 441294 7
86 重慶萬達國際電影城(大融城店) 523 14596 438876 7
87 北京傳奇時代電影城 342 8954 434265.5 7
88 上海市上海影城 291 12129 434076.5 7
89 鄭州奧斯卡國際影城 415 15023 430066.5 7
90 江蘇東方-常州中影東方影城 292 12857 425406.6 7
91 上海市虹口區(qū)金逸影城 382 13543 425272 7
92 廣東深圳中影益田假日影城 350 11106 422431 7
93 上海周浦萬達國際影城 400 8872 422064 7
94 鄭州萬達電影城中原店 475 10556 420586 7
95 中影國際影城(北清路永旺店) 299 14614 419215 7
96 西安萬達國際影城 434 10715 416436 7
97 福建廈門萬達國際電影城 309 12747 414230 7
98 浙江杭州盧米埃影城 415 9945 412865 7
99 長沙中影今典國際影城 257 13293 406325.7 7
100 深圳南國影視娛樂中心 237 9457 405017 7
>>查看全文
上一頁1...34567下一頁

電影
網(wǎng)】zzhjsm.cn獨家稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責任。

每周內(nèi)地票房回顧:

 

熊貓計劃
喜劇

熊貓計劃

成龍史策瘋狂逃生

那山那人那狗
劇情

那山那人那狗

劉燁一夜成名之作

大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
戰(zhàn)爭

大決戰(zhàn)之遼沈

改變歷史史詩戰(zhàn)略

大決戰(zhàn)之淮海戰(zhàn)役
歷史

大決戰(zhàn)之淮海

抗戰(zhàn)經(jīng)典淮海戰(zhàn)役

免費
劇情

免費

當代青年創(chuàng)業(yè)故事

無人區(qū)
犯罪

無人區(qū)

徐崢黃渤生死對決