| 排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
| 1 | 萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司 | 54752525 | 38968 | 1267737 |
| 2 | 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 | 30320236.52 | 37436 | 798356 |
| 3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 30233758.79 | 32799 | 812218 |
| 4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 25780861.46 | 35823 | 684329 |
| 5 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 25338048 | 37868 | 646793 |
| 6 | 廣東大地電影院線有限公司 | 23151839.6 | 47696 | 760770 |
| 7 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 15500793.75 | 22433 | 414780 |
| 8 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 13184983.75 | 16526 | 325012 |
| 9 | 浙江橫店電影院線公司 | 12199220.6 | 24032 | 375129 |
| 10 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 11898396.72 | 27077 | 353925 |
| 排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
| 1 | 上海市上海影城 | 2089378.5 | 276 | 36431 |
| 2 | UME國(guó)際影城(華星) | 1351590.71 | 323 | 18962 |
| 3 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 1343533 | 546 | 26390 |
| 4 | 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 | 1320515 | 639 | 40129 |
| 5 | 上海和平影都 | 1207929 | 213 | 14533 |
| 6 | 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 1194182 | 372 | 19266 |
| 7 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 1178846 | 505 | 24183 |
| 8 | 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 1169512 | 414 | 18955 |
| 9 | 北京UME國(guó)際影城雙井店 | 1146215.59 | 411 | 18887 |
| 10 | 北京萬(wàn)達(dá)CBD店 | 1123307 | 440 | 16514 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
