名次 | 片名 | 本周票房(港元) | 上映天數(shù) | 累計(jì)票房 |
1 | 《地心引力》 | 665萬(wàn) | 18 | 2259萬(wàn) |
2 | 《逃出生天》 | 354萬(wàn) | 18 | 1957萬(wàn) |
3 | 《特殊身份》 | 306萬(wàn) | 3 | 306萬(wàn) |
4 | 《時(shí)空戀旅人》 | 150萬(wàn) | 18 | 589萬(wàn) |
5 | 《溝女不離三兄弟》 | 140萬(wàn) | 4 | 148萬(wàn) |
6 | 《菲利普斯船長(zhǎng)》 | 117萬(wàn) | 0 | 164萬(wàn) |
7 | 《極速風(fēng)流》 | 103萬(wàn) | 11 | 229萬(wàn) |
8 | 《斗舞幫》 | 96萬(wàn) | 4 | 106萬(wàn) |
9 | 《戴安娜》 | 58萬(wàn) | 4 | 59萬(wàn) |
10 | 《藍(lán)色茉莉》 | 55萬(wàn) | 4 | 55萬(wàn) |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任