 共10張
共10張| 2014年第21周周末(5月23日-25日) | ||||||
| 排名 | 影片 | 周末觀影人數(shù) | 累計觀影人數(shù) | 銀幕塊數(shù) | 上映場次 | 升降 | 
| 1 | 1451598 | 1755898 | 1056 | 14251 | ↑22 | |
| 2 | 231510 | 1135553 | 460 | 5601 | ↓1 | |
| 3 | 116079 | 2779941 | 368 | 3313 | ↑1 | |
| 4 | 113066 | 644329 | 349 | 3516 | ↓1 | |
| 5 | 77261 | 692026 | 331 | 3193 | ↓3 | |
| 6 | 66658 | 3800216 | 311 | 2296 | ↓1 | |
| 7 | 55867 | 72393 | 310 | 3221 | ↑17 | |
| 8 | 46818 | 57357 | 167 | 1208 | NEW | |
| 9 | 37500 | 46128 | 161 | 1067 | NEW | |
| 10 | 32635 | 749764 | 193 | 721 | ↓3 | |
| 數(shù)據(jù)來源:韓國電影振興委員會綜合電算網(wǎng) | ||||||
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
