1905電影網訊 韓國本土紀錄片電影《我的愛,別渡過那條河》上周末成為2014年第50周(12月12日-14日)韓國周末票房榜冠軍,打敗了《星際穿越》、《法老與眾神》等好萊塢大片,新上映的《萬物理論》、《愛你,羅茜》也沒有造成任何威脅,票房走紅勢頭令人驚訝?!缎请H穿越》累計觀影人數突破970萬人,即將成為韓國影史上第三部千萬觀眾的影片。
2014年第50周周末(12月12日-12月14日) | ||||||
排名 | 影片 | 周末觀影人數 | 累計觀影人數 | 銀幕數 | 上映場次 | 升降 |
1 | 637316 | 1057432 | 806 | 8185 | ↑4 | |
2 | 396205 | 9700618 | 630 | 6533 | - | |
3 | 346368 | 1371505 | 661 | 7357 | ↓2 | |
4 | 138701 | 198091 | 399 | 4954 | NEW | |
5 | 127742 | 194124 | 379 | 4339 | ↑20 | |
6 | 97124 | 1141174 | 360 | 2879 | ↓3 | |
7 | 77132 | 83484 | 181 | 1379 | NEW | |
8 | 52209 | 2588411 | 250 | 1276 | ↓1 | |
9 | 41783 | 1348943 | 248 | 1383 | ↓5 | |
10 | 30251 | 201304 | 225 | 1312 | ↓4 | |
數據來源:韓國電影振興委員會綜合電算網 |
注:韓國電影票房以人次計算
下一頁:《我的愛,別渡過那條河》觀眾人數破百萬
[1905電影網]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任