共10張1905電影網(wǎng)訊 韓國(guó)影片《國(guó)際市場(chǎng)》連莊韓國(guó)周末票房冠軍,守護(hù)了韓國(guó)本土電影的自尊心。2014年第52周周末(12月26日-12月28日),《國(guó)際市場(chǎng)》周末觀影人數(shù)超過142萬人,累計(jì)觀影人數(shù)已達(dá)428萬人,口碑與票房齊飛,話題熱度也一再飆升。上周上映新片《技術(shù)者們》和《尚衣院》分列第二位和第五位。紀(jì)錄片《親愛的,不要跨過那條江》保持在第三位,而《霍比特人:五軍之戰(zhàn)》則下跌兩位排在第四位。
2014年第52周周末(12月26日-12月28日)  | ||||||
排名  | 影片  | 周末觀影人數(shù)  | 累計(jì)觀影人數(shù)  | 銀幕塊數(shù)  | 上映場(chǎng)次  | 升降  | 
1  | 1,425,703  | 4,281,671  | 953  | 12,035  | -  | |
2  | 662,657  | 1,423,729  | 629  | 8,912  | ↑12  | |
3  | 511,020  | 3,550,525  | 532  | 7,339  | -  | |
4  | 414,007  | 2,338,404  | 511  | 5,990  | ↓2  | |
5  | 244,872  | 551,821  | 453  | 5,343  | ↑17  | |
6  | 202,357  | 378,081  | 436  | 2,785  | NEW  | |
7  | 114,941  | 267,634  | 351  | 3,140  | ↑31  | |
8  | 67,426  | 133,420  | 250  | 1,186  | ↑38  | |
9  | 56,672  | 10,064,916  | 154  | 675  | ↓5  | |
10  | 23,574  | 216,506  | 115  | 486  | ↓5  | |
數(shù)據(jù)來源:韓國(guó)電影振興委員會(huì)綜合電算網(wǎng)  | ||||||
注:韓國(guó)電影票房以人次計(jì)算
下一頁:《國(guó)際市場(chǎng)》連莊冠軍 《親愛的》連破紀(jì)錄
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
