內地院線票房前十名:
2015年第12周(3月16日-3月22日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總人次 |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 87,649,428 | 66964 | 2160336 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 49,722,306 | 68752 | 1486798 |
3 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 43,466,545 | 49435 | 1265310 |
4 | 廣東大地電影院線有限公司 | 42,920,238 | 95100 | 1437622 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 41,886,346 | 63886 | 1236854 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 39,330,048 | 56646 | 1101522 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 24,904,791 | 58036 | 785190 |
8 | 浙江橫店電影院線公司 | 23,354,293 | 44726 | 758065 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責任公司 | 20,189,446 | 35623 | 615951 |
10 | 江蘇幸福藍海院線有限責任公司 | 16,694,125 | 22989 | 500444 |
內地影院票房前十名:
2015年第12周(3月16日-3月22日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總人次 |
1 | 上海萬達國際影城 | 1,733,402 | 488 | 31644 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,607,835 | 570 | 37333 |
3 | 北京UME影城雙井店 | 1,484,915 | 460 | 24662 |
4 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,478,204 | 659 | 42379 |
5 | 廣東省廣州萬達國際電影城 | 1,433,226 | 416 | 24436 |
6 | 首都電影院 | 1,398,488 | 584 | 26521 |
7 | 上海市永華電影城 | 1,368,927 | 580 | 25711 |
8 | 廣州ua花城匯影院 | 1,326,262 | 523 | 26465 |
9 | 上海萬達影城寶山店 | 1,259,008 | 479 | 23659 |
10 | 星美金源店 | 1,182,736 | 470 | 23497 |
[1905電影網]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任
分享到: